Kreisklasse Alb/Schwarzwald 2021/2022: Tabelle

Pl.Mannschaft123456789SpMPBP
1 SC Heinstetten 1 ** 4,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 8,0 0,0 8 10 32,0
2 SV Balingen 3 4,0 ** 4,0 5,5 5,5 4,0 4,0 5,0 0,0 8 10 32,0
3 SV Schömberg 1 5,0 4,0 ** 1,5 4,0 4,5 5,5 4,5 0,0 8 10 29,0
4 SC Klosterreichenbach 1 4,0 2,5 6,5 ** 2,5 4,0 8,0 8,0 0,0 8 8 35,5
5 SG Dotternhausen 1 3,0 2,5 4,0 5,5 ** 4,0 6,5 4,5 0,0 8 8 30,0
6 SR Heuberg-Gosheim 2 3,0 4,0 3,5 4,0 4,0 ** 6,0 8,0 0,0 8 7 32,5
7 SG Donautal Tuttlingen 2 2,5 4,0 2,5 0,0 1,5 2,0 ** 4,5 0,0 8 3 17,0
8 SC Hechingen 1 0,0 3,0 3,5 0,0 2,5 0,0 3,5 ** 0,0 8 0 12,5
9 Sfr. Winterlingen 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ** 8 0 0,0

 

Kreisklasse Alb/Schwarzwald 2021/2022 - Einzelergebnisse: SC Hechingen 1

1 Bachus, Herbert; (DWZ: 1989-44) Punkte: 0.0
1 Müller, Gerhard (SG Dotternhausen 1; Brett: 1; DWZ: 1621-40 ) -:+ 3.0 aus 7
2 Schönerstedt, Jürgen; (DWZ: -) Punkte: 2.5
1 Kaufmann, Gunther (SG Donautal Tuttlingen 2; Brett: 1; DWZ: 1683-181 ) 1:0 3.5 aus 6
2 Balzer, Andreas (SG Dotternhausen 1; Brett: 2; DWZ: 1526-14 ) 1:0 2.5 aus 6
1 Canzek, Zlatko (SV Balingen 3; Brett: 1; DWZ: 1748-122 ) -:+ 5.5 aus 6
1 Müller, Thomas (SV Schömberg 1; Brett: 1; DWZ: 1919-224 ) ½:½ 5.5 aus 7
3 Bock, Peter; (DWZ: 1687-60) Punkte: 1.0
3 Jetter, Armin (SG Dotternhausen 1; Brett: 4; DWZ: 1476-31 ) -:- 1.5 aus 3
2 Martin, Hagen (SV Balingen 3; Brett: 2; DWZ: 1595-33 ) ½:½ 3.0 aus 7
2 Müller, Annette (SV Schömberg 1; Brett: 3; DWZ: 1608-111 ) ½:½ 3.0 aus 7
4 Reiband, Valerij; (DWZ: 1594-3) Punkte: 1.0
2 Keim, Jürgen (SG Donautal Tuttlingen 2; Brett: 2; DWZ: 1609-58 ) +:- 0.0 aus 2
3 Heckmann, Tizian (SV Balingen 3; Brett: 3; DWZ: 1618-11 ) -:+ 5.0 aus 6
5 Kuricini, Stefan; (DWZ: 1563-77) Punkte: 1.5
3 Panek, Felix (SG Donautal Tuttlingen 2; Brett: 3; DWZ: 1765-23 ) 1:0 3.0 aus 6
4 Greiner, Michael (SV Balingen 3; Brett: 7; DWZ: 1460-83 ) ½:½ 2.5 aus 6
3 Feist, Hans (SV Schömberg 1; Brett: 4; DWZ: 1604-95 ) 0:1 5.5 aus 7
6 Zimmermann, Udo; (DWZ: 1488-49) Punkte: 1.0
4 Müller, Julian (SG Dotternhausen 1; Brett: 5; DWZ: 1412-6 ) 0:1 2.5 aus 6
5 Eichele, Erik (SV Balingen 3; Brett: 8; DWZ: 1396-50 ) -:+ 3.5 aus 6
4 Riedlinger, Ulrich (SV Schömberg 1; Brett: 6; DWZ: 1392-96 ) 1:0 2.5 aus 7
7 Müller, Ottmar; (DWZ: 1492-40) Punkte: 1.5
4 Seifritz, Bernd (SG Donautal Tuttlingen 2; Brett: 4; DWZ: 1472-22 ) ½:½ 2.0 aus 6
5 Petrilli, Sandro (SG Dotternhausen 1; Brett: 6; DWZ: 1427-42 ) ½:½ 5.0 aus 7
5 Schynowski, Ralf (SV Schömberg 1; Brett: 7; DWZ: 1357-48 ) ½:½ 3.0 aus 7
8 Heine, Andreas; (DWZ: 1434-30) Punkte: 2.0
6 Bohnet, Gert (SG Dotternhausen 1; Brett: 8; DWZ: 1357-41 ) 1:0 3.0 aus 7
6 Wenzel, Karl (SV Schömberg 1; Brett: 8; DWZ: 1434-4 ) 1:0 1.5 aus 5
9 Scheu, Vincent; (DWZ: 1498-21) Punkte:
10 Kelemen, Bernd; (DWZ: 1382-6) Punkte: 0.0
5 Topic, Ivan (SG Donautal Tuttlingen 2; Brett: 5; DWZ: 1655-56 ) 0:1 1.5 aus 3
11 Oswald, Karl; (DWZ: -) Punkte: 1.0
6 Margrandner, Hermann (SG Donautal Tuttlingen 2; Brett: 6; DWZ: 1566-84 ) -:+ 2.0 aus 4
7 Stauß, Christoph (SG Dotternhausen 1; Brett: 13; DWZ: 1396-33 ) 0:1 3.5 aus 4
6 Ilitsch, Marc (SV Balingen 3; Brett: 9; DWZ: 1331-41 ) +:- 1.0 aus 5
12 Vogel, Julian; (DWZ: 1156-3) Punkte:
13 Maier, Justus; (DWZ: 967-10) Punkte: 0.0
7 Schoch, Martin (SG Donautal Tuttlingen 2; Brett: 7; DWZ: 1307-47 ) 0:1 1.5 aus 6
7 Bohn, Rainer (SV Balingen 3; Brett: 16; DWZ: 1320-22 ) 0:1 2.0 aus 2
7 Seeburger, Werner (SV Schömberg 1; Brett: 9; DWZ: 1186-132 ) 0:1 4.5 aus 7
14 Maier, Lewin; (DWZ: 759-3) Punkte:
15 Heine, Felix; (DWZ: 878-3) Punkte: 0.0
8 Filipovic, Ivan (SG Donautal Tuttlingen 2; Brett: 10; DWZ: 1348-61 ) 0:1 1.0 aus 3
8 Wochner, Markus (SG Dotternhausen 1; Brett: 14; DWZ: 1397-24 ) 0:1 2.0 aus 2
8 Gruber, Jan (SV Schömberg 1; Brett: 10; DWZ: 1191-61 ) 0:1 1.5 aus 3
16 Eisele, Richard; (DWZ: 829-3) Punkte: 1.0
8  (SV Balingen 3) +:- 

 

Kreisklasse Alb/Schwarzwald 2021/2022: Topscorer

#NameVereinDWZPunkteSpiele%
1 Steigmajer, Stephan SC Heinstetten 1651-95 6,0 7 86
2 Canzek, Zlatko SV Balingen 1748-122 5,5 6 92
3 Reuff, Markus SC Klosterreichenbach 1482-20 5,5 7 79
4 Mogg, Anton SC Heinstetten 1491-74 5,5 7 79
5 Feist, Hans SV Schömberg 1604-95 5,5 7 79
6 Müller, Thomas SV Schömberg 1919-224 5,5 7 79
7 Glöckl, Adam SR Heuberg-Gosheim 1548-110 5,0 6 83
8 Heckmann, Tizian SV Balingen 1618-11 5,0 6 83
9 Petrilli, Sandro SG Dotternhausen 1427-42 5,0 7 71
10 Dilper, Klaus SC Klosterreichenbach 1461-34 5,0 7 71
11 Heger, Paul SC Heinstetten 1540-64 5,0 7 71
12 Schröder, Peter SC Klosterreichenbach 1423-31 4,5 6 75
13 Vojvodic, Sawa SR Heuberg-Gosheim 1458-47 4,5 6 75
14 Seeburger, Werner SV Schömberg 1186-132 4,5 7 64
15 Hittler, Sascha SC Klosterreichenbach 1415-11 4,0 6 67
16 Schill, Guenter SC Heinstetten 1420-102 4,0 6 67
17 Glück, Hans SC Klosterreichenbach 1310-35 4,0 7 57
18 Tacac, Franz SR Heuberg-Gosheim 1435-49 4,0 7 57
19 Senst, Helmut SC Heinstetten 1585-84 4,0 7 57
20 Stauß, Christoph SG Dotternhausen 1396-33 3,5 4 88
21 Stopper, Heinrich SC Heinstetten 1329-119 3,5 6 58
22 Eichele, Erik SV Balingen 1396-50 3,5 6 58
23 Weber, Norbert SR Heuberg-Gosheim 1512-79 3,5 6 58
24 Kaufmann, Gunther SG Donautal Tuttlingen 1683-181 3,5 6 58
25 Esenwein, Benjamin Jürgen SC Heinstetten 1694-31 3,5 7 50
26 Braun, Martin SR Heuberg-Gosheim 1443-68 3,0 4 75
27 Riedlinger, Hans SV Balingen 1492-104 3,0 4 75
28 Seemann, Patrick SR Heuberg-Gosheim 1128-5 3,0 5 60
29 Damm, Karl-Otto SG Dotternhausen 1375-51 3,0 5 60
30 Stopper, Lorenz SC Heinstetten 1481-50 3,0 6 50
31 Panek, Felix SG Donautal Tuttlingen 1765-23 3,0 6 50
32 Schynowski, Ralf SV Schömberg 1357-48 3,0 7 43
33 Bohnet, Gert SG Dotternhausen 1357-41 3,0 7 43
34 Martin, Hagen SV Balingen 1595-33 3,0 7 43
35 Müller, Annette SV Schömberg 1608-111 3,0 7 43
36 Müller, Gerhard SG Dotternhausen 1621-40 3,0 7 43
37 Schönerstedt, Jürgen SC Hechingen - 2,5 4 63
38 Geier, Ingo SR Heuberg-Gosheim 1296-46 2,5 4 63
39 Mayer, Eduard SR Heuberg-Gosheim 1593-58 2,5 5 50
40 Müller, Julian SG Dotternhausen 1412-6 2,5 6 42
41 Greiner, Michael SV Balingen 1460-83 2,5 6 42
42 Balzer, Andreas SG Dotternhausen 1526-14 2,5 6 42
43 Fischer, Stefan SR Heuberg-Gosheim 1568-83 2,5 6 42
44 Braun, Arnd SC Klosterreichenbach 1687-68 2,5 6 42
45 Riedlinger, Ulrich SV Schömberg 1392-96 2,5 7 36
46 Bruckner, Lucia SV Schömberg 1161-63 2,0 2 100
47 Bohn, Rainer SV Balingen 1320-22 2,0 2 100
48 Dilper, Kevin SC Klosterreichenbach 1379-11 2,0 2 100
49 Raiber, Stefan SG Donautal Tuttlingen 1387-34 2,0 2 100
50 Wochner, Markus SG Dotternhausen 1397-24 2,0 2 100
51 Heine, Andreas SC Hechingen 1434-30 2,0 2 100
52 Claußen, Paul SV Balingen 1436-22 2,0 2 100
53 Hodza, Bajram SC Klosterreichenbach 1426-10 2,0 3 67
54 Nägele, Fritz-Martin SC Klosterreichenbach 1274-2 2,0 4 50
55 Reuss, Herbert SV Balingen 1441-114 2,0 4 50
56 Margrandner, Hermann SG Donautal Tuttlingen 1566-84 2,0 4 50
57 Seifritz, Bernd SG Donautal Tuttlingen 1472-22 2,0 6 33
58 Steiner, Johannes SR Heuberg-Gosheim 1355-88 2,0 7 29
59 Holzer, Fritz SC Klosterreichenbach 1289-58 1,5 2 75
60 Gruber, Jan SV Schömberg 1191-61 1,5 3 50
61 Deuring, Josef SG Dotternhausen 1306-52 1,5 3 50
62 Jetter, Armin SG Dotternhausen 1476-31 1,5 3 50
63 Müller, Ottmar SC Hechingen 1492-40 1,5 3 50
64 Kuricini, Stefan SC Hechingen 1563-77 1,5 3 50
65 Topic, Ivan SG Donautal Tuttlingen 1655-56 1,5 3 50
66 Wenzel, Karl SV Schömberg 1434-4 1,5 5 30
67 Schoch, Martin SG Donautal Tuttlingen 1307-47 1,5 6 25
68 Eisele, Richard SC Hechingen 829-3 1,0 1 100
69 Eppler, Daniel SG Dotternhausen 1233-20 1,0 1 100
70 Hertler, Fabian SG Dotternhausen 1389-1 1,0 1 100
71 Prinz, Ralph SV Balingen 1571-46 1,0 1 100
72 Burkhardt, Hermann SC Klosterreichenbach - 1,0 2 50
73 Gulde, Gerhard SV Balingen 1344-88 1,0 2 50
74 Hayer, Klaus SC Klosterreichenbach 1567-44 1,0 2 50
75 Reiband, Valerij SC Hechingen 1594-3 1,0 2 50
76 Oswald, Karl SC Hechingen - 1,0 3 33
77 Filipovic, Ivan SG Donautal Tuttlingen 1348-61 1,0 3 33
78 Zimmermann, Udo SC Hechingen 1488-49 1,0 3 33
79 Bock, Peter SC Hechingen 1687-60 1,0 3 33
80 Ilitsch, Marc SV Balingen 1331-41 1,0 5 20
81 Urbat, David SV Balingen 1402-28 0,5 1 50
82 Veselinov, Yovan SC Klosterreichenbach 1449-6 0,5 2 25
83 Predikant, Leo SG Dotternhausen 1439-118 0,5 4 13
84 Nedic, Marijan SG Donautal Tuttlingen 1399-96 0,5 5 10
85 Mueller, Herbert SC Heinstetten - 0,0 1 0
86 Häßler, Robin SG Donautal Tuttlingen 1085-15 0,0 1 0
87 Kelemen, Bernd SC Hechingen 1382-6 0,0 1 0
88 Gmelin, Linus Eberhard SV Balingen 1435-21 0,0 1 0
89 Bastian, Dennis SG Donautal Tuttlingen 1501-43 0,0 1 0
90 Bachus, Herbert SC Hechingen 1989-44 0,0 1 0
91 Görlitzer, Heinrich SG Donautal Tuttlingen 1097-118 0,0 2 0
92 Stopper, Johanna SC Heinstetten 1206-94 0,0 2 0
93 Lenischenko, Stefan SV Schömberg 1439-34 0,0 2 0
94 Keim, Jürgen SG Donautal Tuttlingen 1609-58 0,0 2 0
95 Heine, Felix SC Hechingen 878-3 0,0 3 0
96 Maier, Justus SC Hechingen 967-10 0,0 3 0

 

Aufstellung: SC Hechingen 1 — VKZ: C0209

Br.NameMgl-Nr.DWZBr.NameMgl-Nr.DWZ
1 Bachus, Herbert 0105 1989-44 9 Scheu, Vincent 1048 1498-21
2 Schönerstedt, Jürgen 0102   10 Kelemen, Bernd 1040 1382-6
3 Bock, Peter 0061 1687-60 11 Oswald, Karl 1049  
4 Reiband, Valerij 1041 1594-3 12 Vogel, Julian 1039 1156-3
5 Kuricini, Stefan 0048 1563-77 13 Maier, Justus 1036 967-10
6 Zimmermann, Udo 0047 1488-49 14 Maier, Lewin 1035 759-3
7 Müller, Ottmar 0133 1492-40 15 Heine, Felix 1050 878-3
8 Heine, Andreas 1025 1434-30 16 Eisele, Richard 1026 829-3

 

Kreisklasse Alb/Schwarzwald 2021/2022: Terminübersicht

Runde 1 am 16.10.2021 um 17:30 Uhr
SC Heinstetten 1 - spielfrei  
SR Heuberg-Gosheim 2 - SV Schömberg 1 3,5:4,5
SC Klosterreichenbach 1 - SC Hechingen 1 8:0
SG Donautal Tuttlingen 2 - SV Balingen 3 4:4
SG Dotternhausen 1 - Sfr. Winterlingen 2 0:0
Runde 2 am 06.11.2021 um 17:30 Uhr
spielfrei - Sfr. Winterlingen 2  
SV Balingen 3 - SG Dotternhausen 1 5,5:2,5
SC Hechingen 1 - SG Donautal Tuttlingen 2 3,5:4,5
SV Schömberg 1 - SC Klosterreichenbach 1 1,5:6,5
SC Heinstetten 1 - SR Heuberg-Gosheim 2 5:3
Runde 6 am 26.03.2022 um 17:30 Uhr
spielfrei - SC Hechingen 1  
SV Schömberg 1 - SV Balingen 3 4:4
SC Heinstetten 1 - Sfr. Winterlingen 2 0:0
SR Heuberg-Gosheim 2 - SG Dotternhausen 1 4:4
SC Klosterreichenbach 1 - SG Donautal Tuttlingen 2 8:0
Runde 7 am 09.04.2022 um 17:30 Uhr
SG Donautal Tuttlingen 2 - spielfrei  
SG Dotternhausen 1 - SC Klosterreichenbach 1 5,5:2,5
Sfr. Winterlingen 2 - SR Heuberg-Gosheim 2 0:0
SV Balingen 3 - SC Heinstetten 1 4:4
SC Hechingen 1 - SV Schömberg 1 3,5:4,5
Runde 3 am 23.04.2022 um 17:30 Uhr
SR Heuberg-Gosheim 2 - spielfrei  
SC Klosterreichenbach 1 - SC Heinstetten 1 4:4
SG Donautal Tuttlingen 2 - SV Schömberg 1 2,5:5,5
SG Dotternhausen 1 - SC Hechingen 1 4,5:2,5
Sfr. Winterlingen 2 - SV Balingen 3 0:0
Runde 8 am 30.04.2022 um 17:30 Uhr
spielfrei - SV Schömberg 1  
SC Heinstetten 1 - SC Hechingen 1 8:0
SR Heuberg-Gosheim 2 - SV Balingen 3 4:4
SC Klosterreichenbach 1 - Sfr. Winterlingen 2 0:0
SG Donautal Tuttlingen 2 - SG Dotternhausen 1 1,5:6,5
Runde 4 am 21.05.2022 um 17:30 Uhr
spielfrei - SV Balingen 3  
SC Hechingen 1 - Sfr. Winterlingen 2 0:0
SV Schömberg 1 - SG Dotternhausen 1 4:4
SC Heinstetten 1 - SG Donautal Tuttlingen 2 5.5:2.5
SR Heuberg-Gosheim 2 - SC Klosterreichenbach 1 4:4
Runde 5 am 11.06.2022 um 17:30 Uhr
SC Klosterreichenbach 1 - spielfrei  
SG Donautal Tuttlingen 2 - SR Heuberg-Gosheim 2 2:6
SG Dotternhausen 1 - SC Heinstetten 1 3:5
Sfr. Winterlingen 2 - SV Schömberg 1 0:0
SV Balingen 3 - SC Hechingen 1 5:3
Runde 9 am 25.06.2022 um 17:30 Uhr
SG Dotternhausen 1 - spielfrei  
Sfr. Winterlingen 2 - SG Donautal Tuttlingen 2 0:0
SV Balingen 3 - SC Klosterreichenbach 1 5.5:2.5
SC Hechingen 1 - SR Heuberg-Gosheim 2 0:8
SV Schömberg 1 - SC Heinstetten 1 5:3