A-Klasse Nord Alb-Schwarzwald 2006/2007: Tabelle

Pl.Mannschaft123456789SpMPBP
1 SG Turm Albstadt 1902 e.V. 3 ** 4,5 4,5 4,0 3,5 5,5 4,5 4,5 5,0 8 13 36,0
2 SV Tailfingen 1 3,5 ** 6,5 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 8,0 8 11 40,0
3 SK Horb 3 3,5 1,5 ** 4,5 4,0 6,5 5,0 5,0 6,5 8 11 36,5
4 SF Geislingen 1990 e.V. 2 4,0 4,0 3,5 ** 5,0 2,0 6,0 5,0 7,5 8 10 37,0
5 SV Balingen 4 4,5 4,0 4,0 3,0 ** 5,5 4,5 5,5 2,0 8 10 33,0
6 SC Hechingen 2 2,5 4,0 1,5 6,0 2,5 ** 3,5 4,0 5,0 8 6 29,0
7 SV Winterlingen 2 3,5 3,0 3,0 2,0 3,5 4,5 ** 6,0 4,0 8 5 29,5
8 SF Burladingen 2 3,5 3,0 3,0 3,0 2,5 4,0 2,0 ** 5,0 8 3 26,0
9 SV Balingen 6 3,0 0,0 1,5 0,5 6,0 3,0 4,0 3,0 ** 8 3 21,0

 

 

A-Klasse Nord AS 2007/2008: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678SpMPBP
1 SV Stockenhausen-Frommern 2 ** 5,0 3,5 4,5 5,0 8,0 5,0 8,0 7 12 39,0
2 SK Horb 3 3,0 ** 5,0 5,0 4,5 0,0 5,5 8,0 7 10 31,0
3 SV Balingen 4 4,5 3,0 ** 4,0 3,5 5,5 5,0 8,0 7 9 33,5
4 SC Hechingen 2 3,5 2,0 4,0 ** 4,5 4,5 6,0 4,5 7 9 29,0
5 SF Geislingen 1990 e.V. 2 3,0 3,5 4,5 3,5 ** 5,5 4,5 4,5 7 8 29,0
6 SC Bisingen-Steinhofen 3 0,0 8,0 2,5 3,5 2,5 ** 4,5 2,0 7 4 23,0
7 SF Burladingen 2 3,0 1,5 3,0 2,0 3,5 3,5 ** 4,5 7 2 21,0
8 SV Tailfingen 1 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 6,0 2,5 ** 7 2 15,5

  

A-Klasse Nord 2008/2009: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678910SpMPBP
1 SC Rangendingen 2 ** 4,0 5,5 4,0 4,0 4,5 7,0 5,5 6,5 6,5 9 15 47,5
2 SC Klosterreichenbach 1 4,0 ** 5,0 8,0 4,5 5,0 4,0 4,0 6,0 4,5 9 15 45,0
3 SV Balingen 4 2,5 3,0 ** 4,0 5,0 4,0 5,5 4,5 4,5 5,5 9 12 38,5
4 SC Hechingen 2 4,0 0,0 4,0 ** 4,0 4,0 3,5 4,5 4,5 4,5 9 10 33,0
5 SG Dotternhausen 1 4,0 3,5 3,0 4,0 ** 4,0 3,5 8,0 4,5 4,0 9 8 38,5
6 SF Geislingen 1990 e.V. 2 3,5 3,0 4,0 4,0 4,0 ** 4,5 4,0 3,5 5,0 9 8 35,5
7 SG Turm Albstadt 1902 e.V. 2 1,0 4,0 2,5 4,5 4,5 3,5 ** 0,0 5,5 4,0 9 8 29,5
8 SF Pfalzgrafenweiler 2 2,5 4,0 3,5 3,5 0,0 4,0 8,0 ** 3,0 6,5 9 6 35,0
9 SV Stockenhausen-Frommern 2 1,5 2,0 3,5 3,5 3,5 4,5 2,5 5,0 ** 4,0 9 5 30,0
10 SK Horb 3 1,5 3,5 2,5 3,5 4,0 3,0 4,0 1,5 4,0 ** 9 3 27,5

 

A-Klasse Nord 2009/2010: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678910SpMPBP
1 SV Stockenhausen-Frommern 2 ** 6,5 5,0 5,5 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 8,0 9 18 52,0
2 SG Dotternhausen 1 1,5 ** 4,5 5,0 3,0 4,0 5,5 5,0 5,5 5,5 9 13 39,5
3 SF Pfalzgrafenweiler 2 3,0 3,5 ** 3,5 5,5 4,5 8,0 4,5 5,5 8,0 9 12 46,0
4 SV Balingen 4 2,5 3,0 4,5 ** 3,5 4,0 4,0 5,5 7,5 5,0 9 10 39,5
4 SC Klosterreichenbach 1 2,0 5,0 2,5 4,5 ** 3,5 4,0 4,0 6,0 8,0 9 10 39,5
6 SF Geislingen 1990 e.V. 2 2,0 4,0 3,5 4,0 4,5 ** 3,0 4,5 6,0 4,5 9 10 36,0
7 SG Turm Albstadt 1902 e.V. 2 3,0 2,5 0,0 4,0 4,0 5,0 ** 2,5 5,5 6,0 9 8 32,5
8 SC Bisingen-Steinhofen 3 3,0 3,0 3,5 2,5 4,0 3,5 5,5 ** 4,0 8,0 9 6 37,0
9 SG Dotternhausen 2 3,0 2,5 2,5 0,5 2,0 2,0 2,5 4,0 ** 5,5 9 3 24,5
10 SC Hechingen 2 0,0 2,5 0,0 3,0 0,0 3,5 2,0 0,0 2,5 ** 9 0 13,5

 

B-Klasse Nord 2010/2011: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678910SpMPBP
1 SC Rangendingen 3 ** 1,0 3,5 3,5 4,5 6,0 5,0 5,0 5,0 4,5 9 16 38,0
2 SC Hechingen 2 5,0 ** 2,5 3,0 4,5 5,5 4,0 6,0 3,5 5,5 9 15 39,5
3 SV Stockenhausen-Frommern 3 2,5 3,5 ** 1,5 4,0 4,5 6,0 6,0 4,5 3,5 9 14 36,0
4 SC Klosterreichenbach 2 2,5 3,0 4,5 ** 3,0 6,0 5,0 5,0 0,0 5,0 9 12 34,0
5 SF Geislingen 1990 e.V. 3 1,5 1,5 2,0 3,0 ** 5,5 4,5 3,0 3,0 5,0 9 9 29,0
6 SV Balingen 6 0,0 0,5 1,5 0,0 0,5 ** 3,0 6,0 4,5 5,0 9 7 21,0
7 SV Balingen 8 1,0 2,0 0,0 1,0 1,5 3,0 ** 3,5 4,0 1,5 9 5 17,5
8 SF Burladingen 2 1,0 0,0 0,0 1,0 3,0 0,0 2,5 ** 4,0 4,0 9 5 15,5
9 SV Winterlingen 3 1,0 2,5 1,5 6,0 3,0 1,5 2,0 2,0 ** 3,0 9 4 22,5
10 SK Horb 4 1,5 0,5 2,5 1,0 1,0 1,0 4,5 2,0 3,0 ** 9 3 17,0

 

B-Klasse Nord 2011/2012: Tabelle

Pl.Mannschaft1234567SpMPBP
1 SC Hechingen 2 ** 5,5 3,5 4,5 5,0 3,5 4,0 6 12 26,0
2 SG Dotternhausen 2 0,5 ** 2,5 5,5 5,0 4,0 5,0 6 8 22,5
3 SV Stockenhausen-Frommern 3 2,5 3,5 ** 2,5 4,5 3,0 5,0 6 7 21,0
4 SF Geislingen 1990 e.V. 3 1,5 0,5 3,5 ** 2,5 5,0 4,0 6 6 17,0
5 SV Balingen 6 1,0 1,0 1,5 3,5 ** 4,5 3,0 6 5 14,5
6 SV Balingen 8 2,5 2,0 3,0 1,0 1,5 ** 4,5 6 3 14,5
7 SF Geislingen 1990 e.V. 4 2,0 1,0 1,0 2,0 3,0 1,5 ** 6 1 10,5

 

A-Klasse AS Nord 2012/2013: Tabelle

Pl.Mannschaft123456789SpMPBP
1 SF Pfalzgrafenweiler 2 ** 8,0 5,5 5,0 6,0 6,5 8,0 6,5 7,0 8 16 52.5
2 SG Turm Albstadt 1902 e.V. 2 0,0 ** 4,5 5,0 4,5 2,5 7,5 8,0 7,5 8 12 39.5
3 SV Balingen 4 2,5 3,5 ** 4,5 2,0 8,0 6,0 6,0 6,5 8 10 39.0
4 SF Geislingen 1990 e.V. 2 3,0 3,0 3,5 ** 4,5 4,5 5,5 6,0 7,0 8 10 37.0
5 SV Rottweil 2 2,0 3,5 6,0 3,5 ** 4,0 6,5 4,5 7,5 8 9 37.5
6 SC Klosterreichenbach 1 1,5 5,5 0,0 3,5 4,0 ** 4,5 5,5 7,0 8 9 31.5
7 SC Bisingen-Steinhofen 3 0,0 0,5 2,0 2,5 1,5 3,5 ** 5,5 6,5 8 4 22.0
8 SK Horb 3 1,5 0,0 2,0 2,0 3,5 2,5 2,5 ** 8,0 8 2 22.0
9 SC Hechingen 2 1,0 0,5 1,5 1,0 0,5 1,0 1,5 0,0 ** 8 0 7.0

 

B-Klasse AS Nord 2013/2014: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678SpMPBP
1 SV Stockenhausen-Frommern 3 ** 4,0 4,5 4,0 5,5 4,5 4,0 3,5 7 14 30,0
2 SF Geislingen 3 2,0 ** 4,0 4,0 3,5 3,0 3,0 4,0 7 10 23,5
3 SV Balingen 6 1,5 2,0 ** 3,0 4,0 4,5 5,5 4,5 7 9 25,0
4 SV Balingen 8 2,0 2,0 3,0 ** 1,5 5,0 5,5 4,0 7 7 23,0
5 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3 0,5 2,5 2,0 4,5 ** 3,0 3,0 4,0 7 6 19,5
6 SK Horb 3 1,5 3,0 1,5 1,0 3,0 ** 5,0 1,5 7 4 16,5
7 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4 2,0 3,0 0,5 0,5 3,0 1,0 ** 6,0 7 4 16,0
8 SC Hechingen 2 2,5 2,0 1,5 2,0 2,0 4,5 0,0 ** 7 2 14,5

 

B-Klasse AS Nord 2014/2015: Tabelle

Pl.Mannschaft123456789SpMPBP
1 SC Bisingen-Steinhofen 4 ** 3,5 3,0 4,0 5,0 2,0 4,5 6,0 4,0 8 13 32,0
2 SV Stockenhausen-Frommern 3 2,5 ** 3,5 2,0 4,0 4,5 4,5 6,0 6,0 8 12 33,0
3 SV Balingen 7 3,0 2,5 ** 3,0 5,0 6,0 4,5 4,5 4,5 8 12 33,0
4 SC Rangendingen 3 2,0 4,0 3,0 ** 2,5 2,0 6,0 4,5 3,5 8 9 27,5
5 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3 1,0 2,0 1,0 3,5 ** 6,0 3,5 3,0 3,0 8 8 23,0
6 SC Hechingen 2 4,0 1,5 0,0 4,0 0,0 ** 2,5 3,0 4,0 8 7 19,0
7 SK Horb 3 1,5 1,5 1,5 0,0 1,5 3,5 ** 5,0 3,0 8 5 17,5
8 SF Geislingen 3 0,0 0,0 1,5 1,5 3,0 3,0 1,0 ** 3,5 8 4 13,5
9 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4 2,0 0,0 1,5 1,5 3,0 2,0 3,0 2,5 ** 8 2 15,5

 

B-Klasse AS Nord 2015/2016: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678910SpMPBP
1 SV Stockenhausen-Frommern 3 ** 3,5 4,5 4,0 5,0 3,0 6,0 4,0 4,0 6,0 9 17 40,0
2 SG Dotternhausen 2 2,5 ** 3,0 3,0 6,0 4,5 4,0 4,5 6,0 6,0 9 14 39,5
3 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3 1,5 3,0 ** 3,0 4,5 6,0 4,0 4,0 4,0 5,5 9 14 35,5
4 SV Balingen 7 2,0 3,0 3,0 ** 2,0 3,0 6,0 4,0 5,5 5,5 9 11 34,0
5 SC Rangendingen 3 1,0 0,0 1,5 4,0 ** 4,0 4,0 1,0 4,0 6,0 9 10 25,5
6 SC Hechingen 2 3,0 1,5 0,0 3,0 2,0 ** 3,0 3,5 4,0 5,5 9 9 25,5
7 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 3,0 ** 3,0 3,5 3,0 9 7 16,5
8 SC Bisingen-Steinhofen 5 2,0 1,5 2,0 2,0 4,0 2,5 2,0 ** 4,0 3,0 9 5 23,0
9 SF Geislingen 3 2,0 0,0 2,0 0,5 2,0 2,0 2,5 2,0 ** 5,5 9 2 18,5
10 SK Horb 3 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 1,0 3,0 0,5 ** 9 1 6,0

 

2016 / 2017: Keine 2. Mannschaft

 

C-Klasse Nord 2017/2018: Tabelle

Pl.Mannschaft123456SpMPBP
1 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3 ** 3,5 4,5 4,0 6,0 3,5 5 10 21,5
2 SC Bisingen-Steinhofen 4 2,5 ** 4,5 6,0 4,5 3,5 5 8 21,0
3 SC Rangendingen 3 1,5 1,5 ** 1,0 5,0 4,0 5 4 13,0
4 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4 2,0 0,0 3,0 ** 2,5 4,0 5 4 11,5
5 SF Geislingen 3 0,0 1,5 1,0 3,5 ** 5,0 5 4 11,0
6 SC Hechingen 2 1,5 2,5 2,0 2,0 1,0 ** 5 0 9,0

 

C-Klasse Finalrunde 2017/2018: Tabelle

#Mannschaft12SpMPBP
1 SR Spaichingen 4 11 H
6.0
8 H
5.0
2 4 11,0
2 SC Bisingen-Steinhofen 4 12 H
5.0
7 G
4.5
2 4 9,5
3 SF Geislingen 3 4 G
3.0
10 H
6.0
2 3 9,0
4 SR Heuberg-Gosheim 4 3 H
3.0
9 H
6.0
2 3 9,0
5 SC Rangendingen 3 8 G
3.0
11 G
3.5
2 3 6,5
6 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3 7 G
2.0
12 H
6.0
2 2 8,0
7 SV Balingen 7 6 H
4.0
2 H
1.5
2 2 5,5
8 SC Bisingen-Steinhofen 5 5 H
3.0
1 G
1.0
2 1 4,0
9 SC Hechingen 2 10 H
3.0
4 G
0.0
2 1 3,0
10 SG Schramberg-Lauterbach 2 9 G
3.0
3 G
0.0
2 1 3,0
11 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4 1 G
0.0
5 H
2.5
2 0 2,5
12 SG Turm Albstadt 3 2 G
1.0
6 G
0.0
2 0 1,0

 

C-Klasse Alb/Schwarzwald 2018/2019: Tabelle

Pl.Mannschaft1234567891011SpMPBP
1 SR Spaichingen 4 ** 5,0 4,0 5,0 3,0 5,0 4,0 6,0 5,5 6,0 4,0 10 19 47,5
2 SG Turm Albstadt 3 1,0 ** 3,0 4,0 4,5 6,0 3,0 3,5 5,0 5,5 4,5 10 16 40,0
3 SG Schramberg-Lauterbach 2 2,0 3,0 ** 6,0 3,0 5,0 4,0 0,0 3,5 5,0 6,0 10 14 37,5
4 SF Geislingen 3 1,0 2,0 0,0 ** 3,0 6,0 3,5 4,5 6,0 4,0 3,5 10 13 33,5
5 SV Balingen 7 3,0 1,5 3,0 3,0 ** 2,5 5,0 5,5 3,0 6,0 6,0 10 12 38,5
6 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4 1,0 0,0 0,0 0,0 3,5 ** 3,0 6,0 3,5 4,5 3,0 10 11 24,5
7 SC Bisingen-Steinhofen 5 2,0 3,0 2,0 2,5 1,0 3,0 ** 4,0 1,0 4,5 4,0 10 8 27,0
8 SG Donautal Tuttlingen 4 0,0 2,5 6,0 1,5 0,5 0,0 2,0 ** 3,5 3,5 4,0 10 8 23,5
9 SC Rangendingen 3 0,5 1,0 2,5 0,0 3,0 2,5 4,0 2,5 ** 4,0 6,0 10 7 26,0
10 SR Heuberg-Gosheim 4 0,0 0,5 0,0 2,0 0,0 1,5 1,5 2,5 2,0 ** 6,0 10 2 16,0
11 SC Hechingen 2 1,0 1,5 0,0 2,5 0,0 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 ** 10 0 10,0