C-Klasse Alb/Schwarzwald 2021/2022: Tabelle

Pl.Mannschaft123456789SpMPBP
1 SV Balingen 7 ** 6,0 3,5 2,5 3,0 4,0 4,0 4,5 6,0 8 13 33,5
2 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4 0,0 ** 2,5 3,5 6,0 6,0 3,0 0,0 6,0 8 11 27,0
3 SG Donautal Tuttlingen 4 2,5 2,5 ** 3,5 0,5 2,5 3,0 6,0 5,0 8 9 25,5
4 SF Geislingen 3 3,5 2,5 2,5 ** 6,0 2,0 4,0 0,0 6,0 8 8 26,5
5 SG Schramberg-Lauterbach 2 3,0 0,0 5,5 0,0 ** 5,0 3,0 6,0 0,0 8 8 22,5
6 SG Turm Albstadt 3 2,0 0,0 3,5 4,0 1,0 ** 0,0 5,0 5,0 8 8 20,5
7 SK Horb 3 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 6,0 ** 4,0 5,0 8 7 26,0
8 SR Spaichingen 4 1,5 6,0 0,0 6,0 0,0 1,0 2,0 ** 6,0 8 6 22,5
9 SC Hechingen 2 0,0 0,0 1,0 0,0 6,0 1,0 0,0 0,0 ** 8 2 8,0

 

C-Klasse Alb/Schwarzwald 2021/2022 - Einzelergebnisse: SC Hechingen 2

1 Scheu, Vincent; (DWZ: 1498-21) Punkte: 2.0
1 Raiber, Stefan (SG Donautal Tuttlingen 4; Brett: 2; DWZ: 1387-34 ) 1:0 4.5 aus 6
2 Hoffmann, Cornelius; (DWZ: 1922-1) Punkte: 1.0
1 Johnson, Cedric (SK Horb 3; Brett: 1; DWZ: 1138-7 ) -:- 1.5 aus 5
3 Vogel, Julian; (DWZ: 1156-3) Punkte: 1.0
4 Maier, Justus; (DWZ: 967-10) Punkte: 1.0
1 Dörr, Bernhard (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4; Brett: 1; DWZ: 1210-35 ) 0:1 4.0 aus 6
2 Görlitzer, Heinrich (SG Donautal Tuttlingen 4; Brett: 3; DWZ: 1097-118 ) 0:1 2.5 aus 5
2 Schicht, Elias (SK Horb 3; Brett: 2; DWZ: 1350-8 ) 0:1 4.0 aus 8
1 Ehrlich, Benjamin Lutz (SG Turm Albstadt 3; Brett: 1; DWZ: 1584-69 ) 0:1 6.0 aus 6
5 Eisele, Richard; (DWZ: 829-3) Punkte: 1.0
2 Albrecht, Andreas (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4; Brett: 2; DWZ: 1453-16 ) 0:1 6.0 aus 6
3 Sulzbacher, Marijana (SG Donautal Tuttlingen 4; Brett: 4; DWZ: 1247-32 ) 0:1 2.5 aus 5
2 Merz, Samuel Vaios (SG Turm Albstadt 3; Brett: 3; DWZ: 919-8 ) 0:1 2.0 aus 6
6 Maier, Lewin; (DWZ: 759-3) Punkte: 1.0
3 Wälde, Tim (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4; Brett: 5; DWZ: 1265-18 ) 0:1 3.0 aus 3
4 Müller, Tobias (SG Donautal Tuttlingen 4; Brett: 5; DWZ: 1105-18 ) 0:1 2.0 aus 3
3 Schicht, Luca (SK Horb 3; Brett: 3; DWZ: 1471-5 ) 0:1 8.0 aus 8
3 Maier, Edgar (SG Turm Albstadt 3; Brett: 5; DWZ: 1250-23 ) 0:1 2.0 aus 3
7 Heine, Felix; (DWZ: 878-3) Punkte: 1.0
4 Tosun, Akif (SG Turm Albstadt 3; Brett: 10; DWZ: - ) 1:0 0.0 aus 2
8 Winter, Felix; (DWZ: 930-6) Punkte: 0.0
4 Bauer, Fabian (SK Horb 3; Brett: 4; DWZ: 1597-8 ) 0:1 5.0 aus 8

 

C-Klasse Alb/Schwarzwald 2021/2022: Topscorer

#NameVereinDWZPunkteSpiele%
1 Schicht, Luca SK Horb 1471-5 8,0 8 100
2 Bartrow, Noah SV Balingen 1054-7 7,0 7 100
3 Leute, Kai Felix SV Balingen 1179-7 7,0 8 88
4 Albrecht, Andreas SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1453-16 6,0 6 100
5 Ehrlich, Benjamin Lutz SG Turm Albstadt 1584-69 6,0 6 100
6 Contaldo, Denis SG Schramberg-Lauterbach 1393-6 5,0 5 100
7 Bussmann, Joschua SF Geislingen 870-11 5,0 6 83
8 Häßler, Robin SG Donautal Tuttlingen 1085-15 5,0 8 63
9 Bauer, Fabian SK Horb 1597-8 5,0 8 63
10 Moor, Waldemar SF Geislingen 1325-23 4,5 6 75
11 Raiber, Stefan SG Donautal Tuttlingen 1387-34 4,5 6 75
12 Shi-Peiyi, Fiona SK Horb 807-1 4,5 7 64
13 Gulde, Michael SV Balingen 1344-33 4,5 7 64
14 Schlotter, Lukas SV Balingen - 4,0 6 67
15 Dörr, Bernhard SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1210-35 4,0 6 67
16 Mattes, Sam SR Spaichingen 1376-7 4,0 6 67
17 Schicht, Elias SK Horb 1350-8 4,0 8 50
18 Braun, Julia SG Schramberg-Lauterbach 1042-13 3,5 4 88
19 Schmidtke, Gabriel SG Donautal Tuttlingen 903-11 3,0 3 100
20 Henning, Michael SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1136-5 3,0 3 100
21 Wälde, Tim SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1265-18 3,0 3 100
22 Stuber, Paul SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1279-21 3,0 3 100
23 Renner, Martin SF Geislingen 1248-80 3,0 4 75
24 Madurska, Alicja SR Spaichingen 783-5 3,0 5 60
25 Daut, Rüdiger SG Schramberg-Lauterbach 1308-38 3,0 5 60
26 Bussmann, Jonatan SF Geislingen 870-12 3,0 6 50
27 Schmidt, Luis Aurelio SF Geislingen 914-15 3,0 6 50
28 Grathwohl, Felix SV Balingen 1057-8 3,0 6 50
29 Resele, Maximilian SG Turm Albstadt 1389-9 3,0 6 50
30 Rössler, Luca SF Geislingen 905-13 2,5 3 83
31 Raible, Marvin Luca SV Balingen 1059-17 2,5 3 83
32 Gulde, Cornelia SV Balingen 994-16 2,5 4 63
33 Görlitzer, Heinrich SG Donautal Tuttlingen 1097-118 2,5 5 50
34 Sulzbacher, Marijana SG Donautal Tuttlingen 1247-32 2,5 5 50
35 Bihler, Petro SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler - 2,0 2 100
36 Rehband, Pius SR Spaichingen - 2,0 2 100
37 Weiss, Nick SR Spaichingen - 2,0 2 100
38 Waibel, Marianne SG Schramberg-Lauterbach 1207-27 2,0 2 100
39 Scheu, Vincent SC Hechingen 1498-21 2,0 2 100
40 Schill, Robin SG Schramberg-Lauterbach - 2,0 3 67
41 Steidle, Paul SR Spaichingen - 2,0 3 67
42 Sotgiu, Sophia Maria SK Horb - 2,0 3 67
43 Kelbert, David SR Spaichingen 770-3 2,0 3 67
44 Trinh, Minh Khang SG Turm Albstadt 1091-5 2,0 3 67
45 Müller, Tobias SG Donautal Tuttlingen 1105-18 2,0 3 67
46 Maier, Edgar SG Turm Albstadt 1250-23 2,0 3 67
47 Aberle, Stefan SG Schramberg-Lauterbach 1473-1 2,0 3 67
48 Ievleva, Evelina SG Turm Albstadt - 2,0 4 50
49 Srey-Ouch, Maddox SG Donautal Tuttlingen 860-6 2,0 4 50
50 Schlotter, Laurin SV Balingen 1267-6 2,0 4 50
51 Baumer, Tim SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1316-16 2,0 4 50
52 Maurer, Marie-Eva SR Spaichingen 1048-30 2,0 5 40
53 Efthymiou, Jonas SG Schramberg-Lauterbach 1403-24 2,0 5 40
54 Merz, Samuel Vaios SG Turm Albstadt 919-8 2,0 6 33
55 Schlaich, Markus SF Geislingen 1281-36 1,5 2 75
56 Pfau, Sebastian SR Spaichingen 988-15 1,5 4 38
57 Johnson, Cedric SK Horb 1138-7 1,5 5 30
58 Kaltenbach, Volker SG Schramberg-Lauterbach - 1,0 1 100
59 Wälde, Ben SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler - 1,0 1 100
60 Teufel, Tom SR Spaichingen - 1,0 1 100
61 Fastovski, Konstantin SG Schramberg-Lauterbach - 1,0 1 100
62 Schmid, Marco SV Balingen - 1,0 1 100
63 Tosun, Serife SG Turm Albstadt - 1,0 1 100
64 Krummet, Lisa SK Horb - 1,0 1 100
65 Staiger, Jeremias SF Geislingen 677-11 1,0 1 100
66 Kufleitner, Anne SF Geislingen 724-3 1,0 1 100
67 Macht, Kevin SR Spaichingen 753-2 1,0 1 100
68 Alkurdi, Ibrahim SR Spaichingen 797-1 1,0 1 100
69 Di Muro, Adrian SG Donautal Tuttlingen 857-3 1,0 1 100
70 Heine, Felix SC Hechingen 878-3 1,0 1 100
71 Haas, Niklas SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1051-10 1,0 1 100
72 Zeller, Christian SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1063-20 1,0 1 100
73 Efthymiou, Thomas SG Schramberg-Lauterbach 1116-17 1,0 1 100
74 Vogel, Julian SC Hechingen 1156-3 1,0 1 100
75 Zahner, Karin SF Geislingen 1248-55 1,0 1 100
76 Voelter, Arne SG Turm Albstadt - 1,0 2 50
77 Alkurdi, Khalid SR Spaichingen 831-1 1,0 2 50
78 Bekavac, Mateo SG Donautal Tuttlingen 866-5 1,0 2 50
79 Gall, Konrad SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 887-7 1,0 2 50
80 Hoffmann, Cornelius SC Hechingen 1922-1 1,0 2 50
81 Hermann, Dustin SG Turm Albstadt 1084-3 1,0 3 33
82 Stoll, Adrian SF Geislingen 1102-18 1,0 3 33
83 Goroshko, Grigoriy SG Donautal Tuttlingen 1117-8 1,0 3 33
84 Eisele, Richard SC Hechingen 829-3 1,0 4 25
85 Srey-Ouch, Kimi SG Donautal Tuttlingen 846-9 1,0 4 25
86 Maier, Lewin SC Hechingen 759-3 1,0 5 20
87 Maier, Justus SC Hechingen 967-10 1,0 5 20
88 Herzen-Schönegg, Julia SG Turm Albstadt 1049-9 0,5 1 50
89 Weiß, Maximilian SG Turm Albstadt - 0,0 1 0
90 Altergott, Albert SG Turm Albstadt - 0,0 1 0
91 Schmid, Matthias SF Geislingen 661-9 0,0 1 0
92 Raible, Elias Noah SV Balingen 810-10 0,0 1 0
93 Croener, Jannik SG Donautal Tuttlingen 844-5 0,0 1 0
94 Winter, Felix SC Hechingen 930-6 0,0 1 0
95 Raiser, Klaus SG Turm Albstadt 1046-11 0,0 1 0
96 Kufleitner, Heike SF Geislingen 1059-29 0,0 1 0
97 Roth, Steven SG Donautal Tuttlingen 1076-2 0,0 1 0
98 Goedings, Peter SF Geislingen 1485-13 0,0 1 0
99 Krummet, Nico SK Horb - 0,0 2 0
100 Tosun, Akif SG Turm Albstadt - 0,0 2 0
101 Koc, Erdinc SG Turm Albstadt 754-4 0,0 2 0

 

Aufstellung: SC Hechingen 2 — VKZ: C0209

Br.NameMgl-Nr.DWZBr.NameMgl-Nr.DWZ
1 Scheu, Vincent 1048 1498-21 9      
2 Hoffmann, Cornelius 1053 1922-1 10      
3 Vogel, Julian 1039 1156-3 11      
4 Maier, Justus 1036 967-10 12      
5 Eisele, Richard 1026 829-3 13      
6 Maier, Lewin 1035 759-3 14      
7 Heine, Felix 1050 878-3 15      
8 Winter, Felix 1052 930-6 16    

 

C-Klasse Alb/Schwarzwald 2021/2022: Terminübersicht

Runde 1 am 09.10.2021 um 17:30 Uhr
SG Turm Albstadt 3 - spielfrei  
SV Balingen 7 - SK Horb 3 4:2
SG Schramberg-Lauterbach 2 - SG Donautal Tuttlingen 4 5,5:0,5
SF Geislingen 3 - SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4 2,5:3,5
SC Hechingen 2 - SR Spaichingen 4 0:6
Runde 2 am 23.10.2021 um 17:30 Uhr
spielfrei - SR Spaichingen 4  
SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4 - SC Hechingen 2 6:0
SG Donautal Tuttlingen 4 - SF Geislingen 3 3,5:2,5
SK Horb 3 - SG Schramberg-Lauterbach 2 3:3
SG Turm Albstadt 3 - SV Balingen 7 2:4
Runde 3 am 13.11.2021 um 17:30 Uhr
SV Balingen 7 - spielfrei  
SG Schramberg-Lauterbach 2 - SG Turm Albstadt 3 5:1
SF Geislingen 3 - SK Horb 3 4:2
SC Hechingen 2 - SG Donautal Tuttlingen 4 1:5
SR Spaichingen 4 - SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4 6:0
Runde 4 am 11.12.2021 um 17:30 Uhr
spielfrei - SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4  
SG Donautal Tuttlingen 4 - SR Spaichingen 4 6:0
SK Horb 3 - SC Hechingen 2 5:0
SG Turm Albstadt 3 - SF Geislingen 3 4:2
SV Balingen 7 - SG Schramberg-Lauterbach 2 3:3
Runde 5 am 12.02.2022 um 17:30 Uhr
SG Schramberg-Lauterbach 2 - spielfrei  
SF Geislingen 3 - SV Balingen 7 3,5:2,5
SC Hechingen 2 - SG Turm Albstadt 3 1:5
SR Spaichingen 4 - SK Horb 3 2:4
SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4 - SG Donautal Tuttlingen 4 2,5:2,5
Runde 6 am 12.03.2022 um 17:30 Uhr
spielfrei - SG Donautal Tuttlingen 4  
SK Horb 3 - SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4 2:3
SG Turm Albstadt 3 - SR Spaichingen 4 5:1
SV Balingen 7 - SC Hechingen 2 6:0
SG Schramberg-Lauterbach 2 - SF Geislingen 3 0:6
Runde 7 am 02.04.2022 um 17:30 Uhr
SF Geislingen 3 - spielfrei  
SC Hechingen 2 - SG Schramberg-Lauterbach 2 6:0
SR Spaichingen 4 - SV Balingen 7 1,5:4,5
SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4 - SG Turm Albstadt 3 6:0
SG Donautal Tuttlingen 4 - SK Horb 3 3:2
Runde 8 am 30.04.2022 um 17:30 Uhr
spielfrei - SK Horb 3  
SG Turm Albstadt 3 - SG Donautal Tuttlingen 4 3,5:2,5
SV Balingen 7 - SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4 6:0
SG Schramberg-Lauterbach 2 - SR Spaichingen 4 6:0
SF Geislingen 3 - SC Hechingen 2 6:0
Runde 9 am 14.05.2022 um 17:30 Uhr
SC Hechingen 2 - spielfrei  
SR Spaichingen 4 - SF Geislingen 3 6:0
SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 4 - SG Schramberg-Lauterbach 2 6:0
SG Donautal Tuttlingen 4 - SV Balingen 7 2.5:3.5
SK Horb 3 - SG Turm Albstadt 3 6:0