B-Klasse Alb/Schwarzwald - Finale 2023/2024: Tabelle

#Mannschaft12SpBP
1 SG Turm Albstadt 3 4 G
3.5
2 H
4.5
2 8,0
2 SG Donautal Tuttlingen 4 3 H
3.0
1 G
1.5
2 4,5
3 SC Hechingen 2 2 G
3.0
4 H
6.0
2 9,0
4 SG Schramberg-Lauterbach 2 1 H
2.5
3 G
0.0
2 2,5
5 SV Balingen 5 8 H
4.0
6 G
3.5
2 7,5
6 SV Rangendingen 3 7 H
4.0
5 H
2.5
2 6,5
7 SR Spaichingen 4 6 G
2.0
8 G
3.0
2 5,0
8 SG Dotternhausen 2 5 G
2.0
7 H
2.0
2 4,0
9 SF Geislingen 3   10 H
6.0
2 6,0
10 SV Trossingen 3 11 H
6.0
9 G
0.0
2 6,0
11 SV Stockenhausen-Frommern 3 10 G
0.0
  2 0,0

 

B-Klasse Alb/Schwarzwald - Finale 2023/2024 - Einzelergebnisse: SC Hechingen 2

1 Heine, Andreas; (DWZ: 1391-32) Punkte: 1.0
1 Schoch, Martin (SG Donautal Tuttlingen 4; Brett: 3; DWZ: 1355-49 ) 0:1 1.0 aus 1
1  (SG Schramberg-Lauterbach 2) +:- 
2 Wolf, Jonas; (DWZ: 1353-2) Punkte: 2.0
2 Nedic, Marijan (SG Donautal Tuttlingen 4; Brett: 4; DWZ: 1366-97 ) 1:0 0.0 aus 1
2  (SG Schramberg-Lauterbach 2) +:- 
3 Hagenbuch, Julian; (DWZ: 1264-5) Punkte: 0.0
3 Sulzbacher, Marijana (SG Donautal Tuttlingen 4; Brett: 5; DWZ: 1326-33 ) 0:1 1.5 aus 2
4 Heine, Felix; (DWZ: 899-5) Punkte: 2.0
4 Häßler, Robin (SG Donautal Tuttlingen 4; Brett: 6; DWZ: 1169-17 ) 1:0 0.0 aus 2
3  (SG Schramberg-Lauterbach 2) +:- 
5 Katke, Leo; (DWZ: 967-7) Punkte: 1.0
5 Goroshko, Grigoriy (SG Donautal Tuttlingen 4; Brett: 7; DWZ: 1298-11 ) 0:1 1.0 aus 2
4  (SG Schramberg-Lauterbach 2) +:- 
6 Hagenbuch, Jonas; (DWZ: 932-1) Punkte: 1.0
6 Görlitzer, Heinrich (SG Donautal Tuttlingen 4; Brett: 8; DWZ: 1075-120 ) 1:0 0.0 aus 1
7 Vogel, Julian; (DWZ: 1156-3) Punkte:
8 Winter, Felix; (DWZ: 930-6) Punkte:
9 Maier, Justus; (DWZ: 967-10) Punkte:
10 Bames, Nick; (DWZ: -) Punkte:
11 Deines, Maximilian; (DWZ: 1053-3) Punkte: 1.0
5  (SG Schramberg-Lauterbach 2) +:- 
12 Koller, Lars Magnus; (DWZ: 909-10) Punkte: 1.0
6  (SG Schramberg-Lauterbach 2) +:- 
13 Wolf, Tim; (DWZ: -) Punkte:
14 Hoffmann, Felix; (DWZ: -) Punkte:

B-Klasse Alb/Schwarzwald - Finale 2023/2024: Topscorer

#NameVereinDWZPunkteSpiele%
1 Heine, Felix SC Hechingen 899-5 2,0 2 100
2 Merz, Samuel Vaios SG Turm Albstadt 966-12 2,0 2 100
3 Leute, Kai Felix SV Balingen 1131-10 2,0 2 100
4 Rössel, Florian SG Turm Albstadt 1319-6 2,0 2 100
5 Wolf, Jonas SC Hechingen 1353-2 2,0 2 100
6 Wochner, Markus SG Dotternhausen 1405-26 2,0 2 100
7 Eggenweiler, Jakob SV Rangendingen - 1,5 2 75
8 Schlotter, Laurin SV Balingen 1143-8 1,5 2 75
9 Sulzbacher, Marijana SG Donautal Tuttlingen 1326-33 1,5 2 75
10 Antonov, Kyrylo SV Trossingen - 1,0 1 100
11 Heck, Adam SF Geislingen - 1,0 1 100
12 Vella, Adriano SF Geislingen - 1,0 1 100
13 Messner, Jan SV Trossingen - 1,0 1 100
14 Schmidt, Henrie SF Geislingen - 1,0 1 100
15 Weishaupt, Dennis SR Spaichingen - 1,0 1 100
16 Jankovic, Teodor SG Donautal Tuttlingen 759-2 1,0 1 100
17 Duell, Aaron Luka SV Trossingen 771-3 1,0 1 100
18 Merkel, Leonard SV Trossingen 793-1 1,0 1 100
19 Semke, Paul SG Turm Albstadt 807-1 1,0 1 100
20 Wenzler, Melanie SV Trossingen 905-5 1,0 1 100
21 Koller, Lars Magnus SC Hechingen 909-10 1,0 1 100
22 Hagenbuch, Jonas SC Hechingen 932-1 1,0 1 100
23 Ludwig, Andy SR Spaichingen 944-6 1,0 1 100
24 Dold, Emil SG Schramberg-Lauterbach 988-10 1,0 1 100
25 Chernysh, Ivan SV Trossingen 993-3 1,0 1 100
26 Riester, Fritz SV Balingen 1006-6 1,0 1 100
27 Jenter, Tim SV Balingen 1016-15 1,0 1 100
28 Schmidt, Luis Aurelio SF Geislingen 1050-18 1,0 1 100
29 Deines, Maximilian SC Hechingen 1053-3 1,0 1 100
30 Madurska, Alicja SR Spaichingen 1060-11 1,0 1 100
31 Schmelzle, Kai SF Geislingen 1064-25 1,0 1 100
32 Kodas, Rafael SV Rangendingen 1088-9 1,0 1 100
33 Hermann, Dustin SG Turm Albstadt 1137-4 1,0 1 100
34 Trinh, Minh Khang SG Turm Albstadt 1166-7 1,0 1 100
35 Baumelt, Roland SV Rangendingen 1219-61 1,0 1 100
36 Holweger, Lars SF Geislingen 1228-23 1,0 1 100
37 Schoch, Martin SG Donautal Tuttlingen 1355-49 1,0 1 100
38 Schill, Robin SG Schramberg-Lauterbach 1464-1 1,0 1 100
39 Stamler, Daniel SG Dotternhausen 842-5 1,0 2 50
40 Fink, Marius SV Balingen 885-21 1,0 2 50
41 Katke, Leo SC Hechingen 967-7 1,0 2 50
42 Müller, Timo SG Dotternhausen 1048-2 1,0 2 50
43 Schäfer, Neven SV Rangendingen 1153-29 1,0 2 50
44 Schwalenberg, Fiete SV Rangendingen 1202-13 1,0 2 50
45 Goroshko, Grigoriy SG Donautal Tuttlingen 1298-11 1,0 2 50
46 Heine, Andreas SC Hechingen 1391-32 1,0 2 50
47 During, Sebastian SV Balingen 833-25 0,5 1 50
48 Pfau, Sebastian SR Spaichingen 957-16 0,5 1 50
49 Dieckmann, Guenther SR Spaichingen 1095-65 0,5 1 50
50 Frey, Claudio SR Spaichingen 1182-26 0,5 1 50
51 Maier, Edgar SG Turm Albstadt 1256-24 0,5 1 50
52 Daut, Rüdiger SG Schramberg-Lauterbach 1290-39 0,5 1 50
53 Weiß, Maximilian SG Turm Albstadt - 0,5 2 25
54 Harr, Ludwig SV Rangendingen 810-1 0,5 2 25
55 Sonnberger, Erik SV Rangendingen 815-2 0,5 2 25
56 Pauli, Gerhard SR Spaichingen 1071-3 0,5 2 25
57 Gulde, Michael SV Balingen 1298-35 0,5 2 25
58 Zeiler, Jonathan Matteo SG Turm Albstadt 787-3 0,0 1 0
59 Schlotter, Lukas SV Balingen 794-1 0,0 1 0
60 Srey-Ouch, Kimi SG Donautal Tuttlingen 909-11 0,0 1 0
61 Srey-Ouch, Maddox SG Donautal Tuttlingen 968-8 0,0 1 0
62 Maurer, Marie-Eva SR Spaichingen 1019-31 0,0 1 0
63 Görlitzer, Heinrich SG Donautal Tuttlingen 1075-120 0,0 1 0
64 Braun, Julia SG Schramberg-Lauterbach 1120-14 0,0 1 0
65 Efthymiou, Thomas SG Schramberg-Lauterbach 1149-18 0,0 1 0
66 Saar, Patrick SR Spaichingen 1150-15 0,0 1 0
67 Waibel, Marianne SG Schramberg-Lauterbach 1171-28 0,0 1 0
68 Hagenbuch, Julian SC Hechingen 1264-5 0,0 1 0
69 Deuring, Josef SG Dotternhausen 1267-54 0,0 1 0
70 Voelter, Arne SG Turm Albstadt 1287-23 0,0 1 0
71 Nedic, Marijan SG Donautal Tuttlingen 1366-97 0,0 1 0
72 Klein, Patrick-Christian SG Dotternhausen - 0,0 2 0
73 Helble, Simon SG Dotternhausen - 0,0 2 0
74 Häßler, Robin SG Donautal Tuttlingen 1169-17 0,0 2 0

 

B-Klasse Alb/Schwarzwald - Finale 2023/2024: Terminübersicht

Runde 1 am 02.03.2024 um 17:30 Uhr
SG Donautal Tuttlingen 4 - SC Hechingen 2 3:3
SG Schramberg-Lauterbach 2 - SG Turm Albstadt 3 2,5:3,5
SV Rangendingen 3 - SR Spaichingen 4 4:2
SV Balingen 5 - SG Dotternhausen 2 4:2
SV Trossingen 3 - SV Stockenhausen-Frommern 3 6:0
SF Geislingen 3 - spielfrei  
Runde 2 am 27.04.2024 um 17:30 Uhr
SG Turm Albstadt 3 - SG Donautal Tuttlingen 4 4,5:1,5
SC Hechingen 2 - SG Schramberg-Lauterbach 2 6:0
SV Rangendingen 3 - SV Balingen 5 2,5:3,5
SG Dotternhausen 2 - SR Spaichingen 4 2:3
SF Geislingen 3 - SV Trossingen 3 6:0
SV Stockenhausen-Frommern 3 - spielfrei