Kreisklasse Alb/Schwarzwald 2019/2020: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678910SpMPBP
1 SV Schömberg 1 ** 5,5 5,0 4,5 4,5 4,5 2,5   4,0 5,0 8 13 35,5
2 SC Rangendingen 2 2,5 ** 3,0 6,5 4,5 4,5 4,5 2,5   5,0 8 10 33,0
3 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 3,0 5,0 ** 3,0 3,0   4,0 6,0 5,0 5,5 8 9 34,5
4 SR Heuberg-Gosheim 2 3,5 1,5 5,0 ** 4,5 3,0   4,0 5,0 5,0 8 9 31,5
5 SC Heinstetten 1 3,5 3,5 5,0 3,5 ** 4,0 6,0 5,0 4,0   8 8 34,5
6 SC Hechingen 1 3,5 3,5 5,0 4,0 ** 5,0 3,0 4,0 5,5 8 8 33,5
7 SV Balingen 3 5,5 3,5 4,0   2,0 3,0 ** 4,5 7,0 3,5 8 7 33,0
8 SC Klosterreichenbach 1   5,5 2,0 4,0 3,0 5,0 3,5 ** 4,0 4,0 8 7 31,0
9 SG Donautal Tuttlingen 2 4,0   3,0 3,0 4,0 4,0 1,0 4,0 ** 5,5 8 6 28,5
10 SC Bisingen-Steinhofen 2 3,0 3,0 2,5 3,0   2,5 4,5 4,0 2,5 ** 8 3 25,0

 

 

Kreisklasse Alb/Schwarzwald 2019/2020 - Einzelergebnisse: SC Hechingen 1

1 Bachus, Herbert; (DWZ: 1989-44) Punkte: 0.0
1 Müller, Thomas (SV Schömberg 1; Brett: 1; DWZ: 1919-224 ) -:+ 7.0 aus 8
2 Schönerstedt, Jürgen; (DWZ: -) Punkte: 7.0
2 Müller, Annette (SV Schömberg 1; Brett: 2; DWZ: 1608-111 ) 1:0 4.0 aus 8
1 Braun, Arnd (SC Klosterreichenbach 1; Brett: 1; DWZ: 1687-68 ) ½:½ 2.5 aus 5
1 Hass, Roman (SR Heuberg-Gosheim 2; Brett: 1; DWZ: 1868-26 ) 1:0 4.5 aus 8
1 Bach, Patrick (SC Bisingen-Steinhofen 2; Brett: 1; DWZ: 1670-33 ) ½:½ 3.0 aus 7
1 Lamparter, Michael (SC Rangendingen 2; Brett: 2; DWZ: 1627-28 ) 1:0 0.5 aus 5
1 Stroh, Valentin (SV Balingen 3; Brett: 4; DWZ: 1644-142 ) 1:0 3.0 aus 7
1 Bedeschi, Alessandro (SG Donautal Tuttlingen 2; Brett: 1; DWZ: - ) 1:0 1.0 aus 6
1 Esenwein, Benjamin Jürgen (SC Heinstetten 1; Brett: 1; DWZ: 1694-31 ) 1:0 4.0 aus 8
3 Bock, Peter; (DWZ: 1687-60) Punkte: 2.5
3 Feist, Hans (SV Schömberg 1; Brett: 4; DWZ: 1604-95 ) 0:1 4.5 aus 8
2 Dilper, Klaus (SC Klosterreichenbach 1; Brett: 4; DWZ: 1461-34 ) -:+ 2.5 aus 8
2 Fischer, Stefan (SR Heuberg-Gosheim 2; Brett: 2; DWZ: 1568-83 ) ½:½ 3.0 aus 8
2 Ott, Ewald (SC Bisingen-Steinhofen 2; Brett: 2; DWZ: 1615-87 ) ½:½ 3.0 aus 8
2 Stockburger, Stefan (SC Rangendingen 2; Brett: 4; DWZ: 1658-50 ) ½:½ 5.5 aus 8
2 Gargallo, Sebastian (SV Balingen 3; Brett: 5; DWZ: 1591-79 ) 0:1 5.5 aus 8
2 Keim, Jürgen (SG Donautal Tuttlingen 2; Brett: 2; DWZ: 1609-58 ) 0:1 2.5 aus 7
2 Senst, Helmut (SC Heinstetten 1; Brett: 2; DWZ: 1585-84 ) 1:0 5.0 aus 8
4 Harder, Anna; (DWZ: -) Punkte: 2.0
3 Reuff, Markus (SC Klosterreichenbach 1; Brett: 5; DWZ: 1482-20 ) -:+ 4.5 aus 7
3 Steiner, Johannes (SR Heuberg-Gosheim 2; Brett: 3; DWZ: 1355-88 ) 1:0 2.5 aus 8
3 Hörnig, Thomas (SV Balingen 3; Brett: 6; DWZ: 1559-100 ) 1:0 2.5 aus 7
5 Kuricini, Stefan; (DWZ: 1563-77) Punkte: 3.0
4 Buehl, Wolfgang (SV Schömberg 1; Brett: 5; DWZ: 1524-46 ) 0:1 1.0 aus 1
4 Hodza, Bajram (SC Klosterreichenbach 1; Brett: 7; DWZ: 1426-10 ) ½:½ 3.0 aus 7
3 Fecker, Achim (SC Bisingen-Steinhofen 2; Brett: 3; DWZ: 1543-33 ) 1:0 2.0 aus 6
3 Birkle, Josef (SC Rangendingen 2; Brett: 5; DWZ: 1597-69 ) 0:1 6.5 aus 8
4 Riedlinger, Hans (SV Balingen 3; Brett: 7; DWZ: 1492-104 ) ½:½ 2.5 aus 6
3 Margrandner, Hermann (SG Donautal Tuttlingen 2; Brett: 3; DWZ: 1566-84 ) ½:½ 3.5 aus 8
3 Steigmajer, Stephan (SC Heinstetten 1; Brett: 3; DWZ: 1651-95 ) ½:½ 5.5 aus 8
6 Müller, Ottmar; (DWZ: 1492-40) Punkte: 2.5
5 Riedlinger, Ulrich (SV Schömberg 1; Brett: 7; DWZ: 1392-96 ) ½:½ 4.0 aus 6
5 Schröder, Peter (SC Klosterreichenbach 1; Brett: 8; DWZ: 1423-31 ) ½:½ 3.0 aus 5
4 Fecker, Andreas (SC Bisingen-Steinhofen 2; Brett: 4; DWZ: 1463-19 ) ½:½ 2.0 aus 7
4 Dieringer, Friedrich (SC Rangendingen 2; Brett: 6; DWZ: 1640-70 ) 0:1 5.5 aus 6
5 Sauer, Otfried (SV Balingen 3; Brett: 8; DWZ: 1448-73 ) 0:1 4.0 aus 8
4 Seifritz, Bernd (SG Donautal Tuttlingen 2; Brett: 4; DWZ: 1472-22 ) ½:½ 4.5 aus 8
4 Mogg, Anton (SC Heinstetten 1; Brett: 4; DWZ: 1491-74 ) ½:½ 4.0 aus 8
7 Zimmermann, Udo; (DWZ: 1488-49) Punkte: 0.0
5 Schenk, Thomas (SC Rangendingen 2; Brett: 7; DWZ: 1548-104 ) -:+ 4.5 aus 8
8 Kramer, Rolf; (DWZ: -) Punkte: 1.0
6 Schynowski, Ralf (SV Schömberg 1; Brett: 8; DWZ: 1357-48 ) 1:0 3.5 aus 7
4 Braun, Martin (SR Heuberg-Gosheim 2; Brett: 6; DWZ: 1443-68 ) 0:1 2.0 aus 5
6 Lamparter, Nick (SC Rangendingen 2; Brett: 8; DWZ: 1376-23 ) 0:1 3.5 aus 8
9 Reiband, Valerij; (DWZ: 1594-3) Punkte: 5.5
6 Dilper, Kevin (SC Klosterreichenbach 1; Brett: 9; DWZ: 1379-11 ) 1:0 2.0 aus 6
5 Tacac, Franz (SR Heuberg-Gosheim 2; Brett: 7; DWZ: 1435-49 ) 1:0 4.0 aus 7
5 Ott, Lothar (SC Bisingen-Steinhofen 2; Brett: 5; DWZ: 1367-55 ) 1:0 1.0 aus 7
7 Stockburger, Richard (SC Rangendingen 2; Brett: 9; DWZ: 1298-61 ) 1:0 2.5 aus 7
6 Prinz, Ralph (SV Balingen 3; Brett: 9; DWZ: 1571-46 ) ½:½ 1.5 aus 3
5 Panek, Felix (SG Donautal Tuttlingen 2; Brett: 5; DWZ: 1765-23 ) 0:1 3.5 aus 6
5 Stopper, Lorenz (SC Heinstetten 1; Brett: 5; DWZ: 1481-50 ) 1:0 3.0 aus 7
10 Scheu, Vincent; (DWZ: 1498-21) Punkte: 1.0
6 Kreitschmann, Kurt (SC Bisingen-Steinhofen 2; Brett: 6; DWZ: 1366-49 ) 1:0 2.5 aus 5
11 Heine, Andreas; (DWZ: 1434-30) Punkte: 4.5
7 Wenzel, Karl (SV Schömberg 1; Brett: 10; DWZ: 1434-4 ) 0:1 2.0 aus 3
7 Hittler, Sascha (SC Klosterreichenbach 1; Brett: 11; DWZ: 1415-11 ) ½:½ 5.0 aus 7
6 Vojvodic, Sawa (SR Heuberg-Gosheim 2; Brett: 8; DWZ: 1458-47 ) 1:0 4.5 aus 7
7 Pari, Walter (SC Bisingen-Steinhofen 2; Brett: 7; DWZ: 1320-17 ) ½:½ 3.0 aus 8
8 Nichter, Tim (SC Rangendingen 2; Brett: 13; DWZ: 1271-34 ) 1:0 0.0 aus 2
7 Martin, Hagen (SV Balingen 3; Brett: 11; DWZ: 1595-33 ) 1:0 1.0 aus 3
6 Schoch, Martin (SG Donautal Tuttlingen 2; Brett: 7; DWZ: 1307-47 ) ½:½ 2.5 aus 7
6 Schill, Guenter (SC Heinstetten 1; Brett: 6; DWZ: 1420-102 ) 0:1 2.5 aus 7
12 Kelemen, Bernd; (DWZ: 1382-6) Punkte: 4.0
8 Gruber, Jan (SV Schömberg 1; Brett: 13; DWZ: 1191-61 ) 1:0 0.0 aus 5
8 Glück, Hans (SC Klosterreichenbach 1; Brett: 12; DWZ: 1310-35 ) 0:1 4.0 aus 6
7 Geier, Ingo (SR Heuberg-Gosheim 2; Brett: 9; DWZ: 1296-46 ) ½:½ 1.5 aus 4
8 Pfeffer, Thorben (SC Bisingen-Steinhofen 2; Brett: 8; DWZ: 1575-11 ) ½:½ 1.5 aus 6
8 Eichele, Erik (SV Balingen 3; Brett: 14; DWZ: 1396-50 ) 1:0 2.0 aus 3
7 Nedic, Marijan (SG Donautal Tuttlingen 2; Brett: 8; DWZ: 1399-96 ) 1:0 3.0 aus 6
13 Oswald, Nikolaus; (DWZ: -) Punkte: 0.0
8 Shakirov, Kylychbek (SR Heuberg-Gosheim 2; Brett: 16; DWZ: - ) 0:1 2.0 aus 3
7 Schick, Klaus-Rainer (SC Heinstetten 1; Brett: 7; DWZ: - ) -:+ 4.0 aus 6
14 Vogel, Julian; (DWZ: 1156-3) Punkte:
15 Maier, Justus; (DWZ: 967-10) Punkte:
16 Oswald, Karl; (DWZ: -) Punkte: 0.5
8 Schwalm, Lothar (SG Donautal Tuttlingen 2; Brett: 10; DWZ: 1413-86 ) ½:½ 1.5 aus 2
8 Heger, Paul (SC Heinstetten 1; Brett: 8; DWZ: 1540-64 ) 0:1 5.0 aus 8

 

Kreisklasse Alb/Schwarzwald 2019/2020: Topscorer

#NameVereinDWZPunkteSpiele%
1 Schönerstedt, Jürgen SC Hechingen - 7,0 8 88
2 Müller, Thomas SV Schömberg 1919-224 7,0 8 88
3 Birkle, Josef SC Rangendingen 1597-69 6,5 8 81
4 Ronathee, Chakkrit SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1584-9 6,0 8 75
5 Dieringer, Friedrich SC Rangendingen 1640-70 5,5 6 92
6 Schillinger, Peter SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1486-44 5,5 7 79
7 Reiband, Valerij SC Hechingen 1594-3 5,5 7 79
8 Gargallo, Sebastian SV Balingen 1591-79 5,5 8 69
9 Steigmajer, Stephan SC Heinstetten 1651-95 5,5 8 69
10 Stockburger, Stefan SC Rangendingen 1658-50 5,5 8 69
11 Hittler, Sascha SC Klosterreichenbach 1415-11 5,0 7 71
12 Alnahhal, Ahmad SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1395-10 5,0 8 63
13 Heger, Paul SC Heinstetten 1540-64 5,0 8 63
14 Senst, Helmut SC Heinstetten 1585-84 5,0 8 63
15 Bumbulici, Stefan SV Schömberg 1628-20 4,5 6 75
16 Vojvodic, Sawa SR Heuberg-Gosheim 1458-47 4,5 7 64
17 Reuff, Markus SC Klosterreichenbach 1482-20 4,5 7 64
18 Heine, Andreas SC Hechingen 1434-30 4,5 8 56
19 Seifritz, Bernd SG Donautal Tuttlingen 1472-22 4,5 8 56
20 Schenk, Thomas SC Rangendingen 1548-104 4,5 8 56
21 Feist, Hans SV Schömberg 1604-95 4,5 8 56
22 Marker, Johann SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1612-22 4,5 8 56
23 Willms, Martin SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1859-10 4,5 8 56
24 Hass, Roman SR Heuberg-Gosheim 1868-26 4,5 8 56
25 Schick, Klaus-Rainer SC Heinstetten - 4,0 6 67
26 Glück, Hans SC Klosterreichenbach 1310-35 4,0 6 67
27 Kelemen, Bernd SC Hechingen 1382-6 4,0 6 67
28 Riedlinger, Ulrich SV Schömberg 1392-96 4,0 6 67
29 Glöckl, Adam SR Heuberg-Gosheim 1548-110 4,0 6 67
30 Canzek, Zlatko SV Balingen 1748-122 4,0 6 67
31 Tacac, Franz SR Heuberg-Gosheim 1435-49 4,0 7 57
32 Sauer, Otfried SV Balingen 1448-73 4,0 8 50
33 Mogg, Anton SC Heinstetten 1491-74 4,0 8 50
34 Müller, Annette SV Schömberg 1608-111 4,0 8 50
35 Esenwein, Benjamin Jürgen SC Heinstetten 1694-31 4,0 8 50
36 Weber, Norbert SR Heuberg-Gosheim 1512-79 3,5 6 58
37 Panek, Felix SG Donautal Tuttlingen 1765-23 3,5 6 58
38 Schynowski, Ralf SV Schömberg 1357-48 3,5 7 50
39 Lamparter, Nick SC Rangendingen 1376-23 3,5 8 44
40 Margrandner, Hermann SG Donautal Tuttlingen 1566-84 3,5 8 44
41 Hapke, Yvonne SC Bisingen-Steinhofen 1738-80 3,0 3 100
42 Kulm, Justin SG Donautal Tuttlingen 1996-28 3,0 3 100
43 Schröder, Peter SC Klosterreichenbach 1423-31 3,0 5 60
44 Nedic, Marijan SG Donautal Tuttlingen 1399-96 3,0 6 50
45 Hodza, Bajram SC Klosterreichenbach 1426-10 3,0 7 43
46 Stopper, Lorenz SC Heinstetten 1481-50 3,0 7 43
47 Kuricini, Stefan SC Hechingen 1563-77 3,0 7 43
48 Hieb, Johann SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1598-38 3,0 7 43
49 Muysers, Hendrik SC Rangendingen 1625-89 3,0 7 43
50 Stroh, Valentin SV Balingen 1644-142 3,0 7 43
51 Bach, Patrick SC Bisingen-Steinhofen 1670-33 3,0 7 43
52 Pari, Walter SC Bisingen-Steinhofen 1320-17 3,0 8 38
53 Fischer, Stefan SR Heuberg-Gosheim 1568-83 3,0 8 38
54 Ott, Ewald SC Bisingen-Steinhofen 1615-87 3,0 8 38
55 Greiner, Michael SV Balingen 1460-83 2,5 3 83
56 Kreitschmann, Kurt SC Bisingen-Steinhofen 1366-49 2,5 5 50
57 Hayer, Klaus SC Klosterreichenbach 1567-44 2,5 5 50
58 Braun, Arnd SC Klosterreichenbach 1687-68 2,5 5 50
59 Reuss, Herbert SV Balingen 1441-114 2,5 6 42
60 Riedlinger, Hans SV Balingen 1492-104 2,5 6 42
61 Stockburger, Richard SC Rangendingen 1298-61 2,5 7 36
62 Schoch, Martin SG Donautal Tuttlingen 1307-47 2,5 7 36
63 Schill, Guenter SC Heinstetten 1420-102 2,5 7 36
64 Müller, Ottmar SC Hechingen 1492-40 2,5 7 36
65 Hörnig, Thomas SV Balingen 1559-100 2,5 7 36
66 Keim, Jürgen SG Donautal Tuttlingen 1609-58 2,5 7 36
67 Steiner, Johannes SR Heuberg-Gosheim 1355-88 2,5 8 31
68 Dilper, Klaus SC Klosterreichenbach 1461-34 2,5 8 31
69 Bock, Peter SC Hechingen 1687-60 2,5 8 31
70 Hapke, Marvin SC Bisingen-Steinhofen 1344-87 2,0 2 100
71 Harder, Anna SC Hechingen - 2,0 3 67
72 Shakirov, Kylychbek SR Heuberg-Gosheim - 2,0 3 67
73 Eichele, Erik SV Balingen 1396-50 2,0 3 67
74 Wenzel, Karl SV Schömberg 1434-4 2,0 3 67
75 Lenischenko, Stefan SV Schömberg 1439-34 2,0 3 67
76 Braun, Martin SR Heuberg-Gosheim 1443-68 2,0 5 40
77 Dilper, Kevin SC Klosterreichenbach 1379-11 2,0 6 33
78 Fecker, Achim SC Bisingen-Steinhofen 1543-33 2,0 6 33
79 Seeburger, Werner SV Schömberg 1186-132 2,0 7 29
80 Bihorac, Husno SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1433-64 2,0 7 29
81 Fecker, Andreas SC Bisingen-Steinhofen 1463-19 2,0 7 29
82 Schwalm, Lothar SG Donautal Tuttlingen 1413-86 1,5 2 75
83 Stopper, Heinrich SC Heinstetten 1329-119 1,5 3 50
84 Raiber, Stefan SG Donautal Tuttlingen 1387-34 1,5 3 50
85 Prinz, Ralph SV Balingen 1571-46 1,5 3 50
86 Geier, Ingo SR Heuberg-Gosheim 1296-46 1,5 4 38
87 Veselinov, Yovan SC Klosterreichenbach 1449-6 1,5 5 30
88 Pfeffer, Thorben SC Bisingen-Steinhofen 1575-11 1,5 6 25
89 Wenzel, Juergen SV Schömberg 1162-48 1,0 1 100
90 Stuber, Paul SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1279-21 1,0 1 100
91 Gulde, Achim SC Bisingen-Steinhofen 1389-39 1,0 1 100
92 Albrecht, Andreas SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1453-16 1,0 1 100
93 Stefani, Helmut SV Balingen 1471-68 1,0 1 100
94 Scheu, Vincent SC Hechingen 1498-21 1,0 1 100
95 Buehl, Wolfgang SV Schömberg 1524-46 1,0 1 100
96 Ravlic, Ivan SV Balingen 1797-13 1,0 1 100
97 Dörr, Bernhard SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1210-35 1,0 2 50
98 Baumer, Tim SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1316-16 1,0 2 50
99 Maurer, Markus SC Rangendingen - 1,0 3 33
100 Kramer, Rolf SC Hechingen - 1,0 3 33
101 Filipovic, Ivan SG Donautal Tuttlingen 1348-61 1,0 3 33
102 Martin, Hagen SV Balingen 1595-33 1,0 3 33
103 Bedeschi, Alessandro SG Donautal Tuttlingen - 1,0 6 17
104 Ott, Lothar SC Bisingen-Steinhofen 1367-55 1,0 7 14
105 Roth, Steven SG Donautal Tuttlingen 1076-2 0,5 1 50
106 Veselinova, Niya SC Klosterreichenbach 1175-2 0,5 1 50
107 Dehner, Gerd SC Bisingen-Steinhofen 1283-38 0,5 1 50
108 Wagner, Katharina SC Bisingen-Steinhofen 1295-30 0,5 1 50
109 Oswald, Karl SC Hechingen - 0,5 2 25
110 Görlitzer, Heinrich SG Donautal Tuttlingen 1097-118 0,5 2 25
111 Baumelt, Roland SC Rangendingen 1253-59 0,5 2 25
112 Lamparter, Michael SC Rangendingen 1627-28 0,5 5 10
113 Reiner, Samuel SR Heuberg-Gosheim - 0,0 1 0
114 Haberstroh, Christof SC Klosterreichenbach - 0,0 1 0
115 Egler, Andre SR Heuberg-Gosheim - 0,0 1 0
116 Müller, Tobias SG Donautal Tuttlingen 1105-18 0,0 1 0
117 Stopper, Johanna SC Heinstetten 1206-94 0,0 1 0
118 Scherer, Michael SV Schömberg 1258-25 0,0 1 0
119 Holzer, Fritz SC Klosterreichenbach 1289-58 0,0 1 0
120 Pietras, Martin SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1294-39 0,0 1 0
121 Zimmermann, Udo SC Hechingen 1488-49 0,0 1 0
122 Bastian, Dennis SG Donautal Tuttlingen 1501-43 0,0 1 0
123 Vollmer, Jan SC Bisingen-Steinhofen 1503-39 0,0 1 0
124 Wechtenbruch, Jamie SC Bisingen-Steinhofen 1607-25 0,0 1 0
125 Gässler, Holger SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1691-47 0,0 1 0
126 Bihorac, Edis SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1779-30 0,0 1 0
127 Bachus, Herbert SC Hechingen 1989-44 0,0 1 0
128 Oswald, Nikolaus SC Hechingen - 0,0 2 0
129 Nichter, Tim SC Rangendingen 1271-34 0,0 2 0
130 Ryzkov, Viktor SV Balingen 1369-83 0,0 2 0
131 Umpierrez, Matthias SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1444-8 0,0 2 0
132 Gruber, Jan SV Schömberg 1191-61 0,0 5 0

 

 Aufstellung SC Hechingen 1 — VKZ: C0209

Br.NameMgl-Nr.DWZBr.NameMgl-Nr.DWZ
1 Bachus, Herbert 0105 1989-44 9 Reiband, Valerij 1041 1594-3
2 Schönerstedt, Jürgen 0102   10 Scheu, Vincent 1048 1498-21
3 Bock, Peter 0061 1687-60 11 Heine, Andreas 1025 1434-30
4 Harder, Anna 1047   12 Kelemen, Bernd 1040 1382-6
5 Kuricini, Stefan 0048 1563-77 13 Oswald, Nikolaus 0017  
6 Müller, Ottmar 0133 1492-40 14 Vogel, Julian 1039 1156-3
7 Zimmermann, Udo 0047 1488-49 15 Maier, Justus 1036 967-10
8 Kramer, Rolf 0057   16 Oswald, Karl 1049

 

Kreisklasse Alb/Schwarzwald 2019/2020: Terminübersicht

Runde 1 am 14.09.2019 um 17:30 Uhr
SC Klosterreichenbach 1 - SR Heuberg-Gosheim 2 4:4
SC Hechingen 1 - SV Schömberg 1 3,5:4,5
SC Bisingen-Steinhofen 2 - SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 2,5:5,5
SC Rangendingen 2 - SC Heinstetten 1 4,5:3,5
SV Balingen 3 - SG Donautal Tuttlingen 2 7:1
Runde 2 am 28.09.2019 um 17:30 Uhr
SR Heuberg-Gosheim 2 - SG Donautal Tuttlingen 2 5:3
SC Heinstetten 1 - SV Balingen 3 6:2
SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 - SC Rangendingen 2 5:3
SV Schömberg 1 - SC Bisingen-Steinhofen 2 5:3
SC Klosterreichenbach 1 - SC Hechingen 1 5:3
Runde 3 am 19.10.2019 um 17:30 Uhr
SC Hechingen 1 - SR Heuberg-Gosheim 2 5:3
SC Bisingen-Steinhofen 2 - SC Klosterreichenbach 1 4:4
SC Rangendingen 2 - SV Schömberg 1 2,5:5,5
SV Balingen 3 - SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 4:4
SG Donautal Tuttlingen 2 - SC Heinstetten 1 4:4
Runde 4 am 09.11.2019 um 17:30 Uhr
SR Heuberg-Gosheim 2 - SC Heinstetten 1 4,5:3,5
SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 - SG Donautal Tuttlingen 2 5:3
SV Schömberg 1 - SV Balingen 3 2,5:5,5
SC Klosterreichenbach 1 - SC Rangendingen 2 5,5:2,5
SC Hechingen 1 - SC Bisingen-Steinhofen 2 5,5:2,5
Runde 5 am 30.11.2019 um 17:30 Uhr
SC Bisingen-Steinhofen 2 - SR Heuberg-Gosheim 2 3:5
SC Rangendingen 2 - SC Hechingen 1 4,5:3,5
SV Balingen 3 - SC Klosterreichenbach 1 4,5:3,5
SG Donautal Tuttlingen 2 - SV Schömberg 1 4:4
SC Heinstetten 1 - SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 5:3
Runde 6 am 14.12.2019 um 17:30 Uhr
SR Heuberg-Gosheim 2 - SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 5:3
SV Schömberg 1 - SC Heinstetten 1 4,5:3,5
SC Klosterreichenbach 1 - SG Donautal Tuttlingen 2 4:4
SC Hechingen 1 - SV Balingen 3 5:3
SC Bisingen-Steinhofen 2 - SC Rangendingen 2 3:5
Runde 7 am 01.02.2020 um 17:30 Uhr
SC Rangendingen 2 - SR Heuberg-Gosheim 2 6,5:1,5
SV Balingen 3 - SC Bisingen-Steinhofen 2 3,5:4,5
SG Donautal Tuttlingen 2 - SC Hechingen 1 4:4
SC Heinstetten 1 - SC Klosterreichenbach 1 5:3
SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 - SV Schömberg 1 3:5
Runde 8 am 29.02.2020 um 17:30 Uhr
SR Heuberg-Gosheim 2 - SV Schömberg 1 3,5:4,5
SC Klosterreichenbach 1 - SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 2:6
SC Hechingen 1 - SC Heinstetten 1 4:4
SC Bisingen-Steinhofen 2 - SG Donautal Tuttlingen 2 2,5:5,5
SC Rangendingen 2 - SV Balingen 3 4,5:3,5
Runde 9 am 28.03.2020 um 17:30 Uhr
SV Balingen 3 - SR Heuberg-Gosheim 2  
SG Donautal Tuttlingen 2 - SC Rangendingen 2  
SC Heinstetten 1 - SC Bisingen-Steinhofen 2  
SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 - SC Hechingen 1  
SV Schömberg 1 - SC Klosterreichenbach 1