Bezirksliga Alb-Schwarzwald 2006/2007: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678910SpMPBP
1 SF Pfalzgrafenweiler 1 ** 6,5 4,5 4,0 5,5 6,0 3,5 5,5 3,5 6,5 9 13 45,5
2 SC Oberndorf 1 1,5 ** 4,5 3,0 4,5 5,5 5,0 4,0 4,5 7,5 9 13 40,0
3 SC Nusplingen 1 3,5 3,5 ** 4,5 5,0 3,0 6,5 5,5 4,0 6,0 9 11 41,5
4 SC Hechingen 1 4,0 5,0 3,5 ** 3,5 5,5 4,0 3,5 5,0 5,0 9 10 39,0
5 SV Trossingen 1 2,5 3,5 3,0 4,5 ** 5,0 2,5 6,0 4,0 6,5 9 9 37,5
6 SR Heuberg-Gosheim 1 2,0 2,5 5,0 2,5 3,0 ** 4,0 4,5 4,5 6,0 9 9 34,0
7 SR Spaichingen 2 4,5 3,0 1,5 4,0 5,5 4,0 ** 4,0 1,5 5,0 9 9 33,0
8 SV Schömberg e.V. 1 2,5 4,0 2,5 4,5 2,0 3,5 4,0 ** 5,5 4,5 9 8 33,0
9 SV Stockenhausen-Frommern 1 4,5 3,5 4,0 3,0 4,0 3,5 6,5 2,5 ** 3,5 9 6 35,0
10 SV Balingen 3 1,5 0,5 2,0 3,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,5 ** 9 2 21,5

 

Bezirksliga AS 2007/2008: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678910SpMPBP
1 SV Trossingen 1 ** 4,5 4,5 4,5 3,5 2,0 5,5 4,5 7,5 4,0 9 13 40,5
2 SR Spaichingen 2 3,5 ** 4,0 4,5 6,0 4,0 5,5 4,0 6,0 4,0 9 12 41,5
3 SC Nusplingen 1 3,5 4,0 ** 4,0 4,5 4,0 5,0 4,0 4,5 5,5 9 12 39,0
4 SV Winterlingen 1 3,5 3,5 4,0 ** 3,5 4,5 5,0 4,0 5,5 5,5 9 10 39,0
5 SV Balingen 2 4,5 2,0 3,5 4,5 ** 5,5 3,5 2,5 4,0 5,0 9 9 35,0
6 SG Donautal Tuttlingen 2 6,0 4,0 4,0 3,5 2,5 ** 3,0 5,0 3,5 5,0 9 8 36,5
7 SR Heuberg-Gosheim 1 2,5 2,5 3,0 3,0 4,5 5,0 ** 6,5 5,0 2,0 9 8 34,0
8 SC Hechingen 1 3,5 4,0 4,0 4,0 5,5 3,0 1,5 ** 3,0 4,5 9 7 33,0
9 SV Schömberg e.V. 1 0,5 2,0 3,5 2,5 4,0 4,5 3,0 5,0 ** 4,0 9 6 29,0
10 SV Stockenhausen-Frommern 1 4,0 4,0 2,5 2,5 3,0 3,0 6,0 3,5 4,0 ** 9 5

32,5

 

Kreisklasse 2008/2009: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678910SpMPBP
1 SC Bisingen-Steinhofen 2 ** 4,0 4,5 3,0 5,5 4,5 4,0 6,0 5,0 5,5 9 14 42,0
2 SC Hechingen 1 4,0 ** 4,5 4,0 6,5 5,0 4,5 4,5 4,0 3,5 9 13 40,5
3 SV Stockenhausen-Frommern 1 3,5 3,5 ** 3,0 5,0 4,0 8,0 4,5 6,0 5,0 9 11 42,5
4 SF Geislingen 1990 e.V. 1 5,0 4,0 5,0 ** 3,5 2,5 3,5 4,0 6,5 4,5 9 10 38,5
5 SC Nusplingen 2 2,5 1,5 3,0 4,5 ** 4,0 4,0 5,5 5,5 5,0 9 10 35,5
6 SF Burladingen 1 3,5 3,0 4,0 5,5 4,0 ** 4,0 3,5 4,0 5,0 9 8 36,5
7 SV Schömberg e.V. 1 4,0 3,5 0,0 4,5 4,0 4,0 ** 3,0 3,0 5,0 9 7 31,0
8 SV Balingen 3 2,0 3,5 3,5 4,0 2,5 4,5 5,0 ** 4,0 1,0 9 6 30,0
8 SV Trossingen 2 3,0 4,0 2,0 1,5 2,5 4,0 5,0 4,0 ** 4,0 9 6 30,0
10 SC Heinstetten 1 2,5 4,5 3,0 3,5 3,0 3,0 3,0 7,0 4,0 ** 9 5 33,5

 

 

Bezirksliga 2009/2010: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678910SpMPBP
1 SG Donautal Tuttlingen 1 ** 4,0 4,0 6,5 8,0 5,0 2,5 8,0 6,0 7,5 9 14 51,5
2 SC Nusplingen 1 4,0 ** 5,5 4,0 4,0 2,5 4,0 5,0 8,0 4,5 9 12 41,5
3 SV Balingen 2 4,0 2,5 ** 4,0 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 8,0 9 12 40,0
4 SR Heuberg-Gosheim 1 1,5 4,0 4,0 ** 3,5 4,5 5,5 4,0 5,0 5,5 9 11 37,5
5 SC Bisingen-Steinhofen 2 0,0 4,0 4,5 4,5 ** 3,5 2,5 4,5 4,0 5,0 9 10 32,5
6 SG Donautal Tuttlingen 2 3,0 5,5 3,5 3,5 4,5 ** 4,0 3,0 6,5 5,5 9 9 39,0
7 SC Oberndorf 1 5,5 4,0 3,5 2,5 5,5 4,0 ** 3,5 6,0 3,0 9 8 37,5
8 SC Hechingen 1 0,0 3,0 3,5 4,0 3,5 5,0 4,5 ** 3,0 5,5 9 7 32,0
9 SV Schwenningen 1906 1 2,0 0,0 3,5 3,0 4,0 1,5 2,0 5,0 ** 6,0 9 5 27,0
10 SK Horb 2 0,5 3,5 0,0 2,5 3,0 2,5 5,0 2,5 2,0 ** 9 2 21,5

 

Kreisklasse 2010/2011: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678910SpMPBP
1 SV Stockenhausen-Frommern 1 ** 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 9 18 50,5
2 SK Horb 2 2,5 ** 4,5 4,5 4,0 8,0 5,0 5,0 5,0 4,0 9 15 42,5
3 SC Hechingen 1 2,5 3,5 ** 5,5 5,0 4,0 4,0 7,0 7,0 6,5 9 12 45,0
4 SV Balingen 3 2,5 3,5 2,5 ** 5,5 4,5 6,0 5,5 5,0 4,5 9 12 39,5
5 SV Schömberg e.V. 1 3,0 3,0 3,0 2,5 ** 4,5 4,5 5,0 4,0 4,5 9 9 34,0
6 SG Donautal Tuttlingen 3 2,5 0,0 4,0 3,5 3,5 ** 4,5 4,0 6,5 5,0 9 8 33,5
7 SV Rottweil 2 2,0 3,0 4,0 2,0 3,5 3,5 ** 6,5 4,0 5,0 9 6 33,5
8 SG Dotternhausen 1 2,0 3,0 1,0 2,5 3,0 4,0 1,5 ** 8,0 5,0 9 5 30,0
9 SF Burladingen 1 2,5 3,0 1,0 3,0 4,0 1,5 4,0 0,0 ** 6,0 9 4 25,0
10 SC Möhringen 1961 1 2,0 4,0 1,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 2,0 ** 9 1 25,5

 

Kreisklasse 2011/2012: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678910SpMPBP
1 SC Hechingen 1 ** 5,0 4,0 4,0 4,0 6,5 4,0 3,5 4,5 6,0 9 12 41,5
2 SR Spaichingen 2 3,0 ** 3,0 5,5 5,0 4,5 1,5 5,0 5,5 5,5 9 12 38,5
3 SV Trossingen 2 4,0 5,0 ** 4,0 4,0 2,5 4,0 6,5 4,0 5,0 9 11 39,0
4 SV Schömberg e.V. 1 4,0 2,5 4,0 ** 2,5 4,0 4,5 4,5 6,0 4,5 9 11 36,5
5 SC Rangendingen 2 4,0 3,0 4,0 5,5 ** 3,5 4,0 7,0 4,0 5,0 9 10 40,0
6 SV Stockenhausen-Frommern 2 1,5 3,5 5,5 4,0 4,5 ** 4,0 4,0 4,0 4,5 9 10 35,5
7 SV Balingen 3 4,0 6,5 4,0 3,5 4,0 4,0 ** 4,0 5,0 3,0 9 9 38,0
8 SG Dotternhausen 1 4,5 3,0 1,5 3,5 1,0 4,0 4,0 ** 5,0 6,0 9 8 32,5
9 SV Rottweil 2 3,5 2,5 4,0 2,0 4,0 4,0 3,0 3,0 ** 4,5 9 5 30,5
10 SG Donautal Tuttlingen 3 2,0 2,5 3,0 3,5 3,0 3,5 5,0 2,0 3,5 ** 9 2 28,0

 

Bezirksliga Alb/Schwarzwald 2012/2013: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678910SpMPBP
1 SV Trossingen 1 ** 4,0 5,0 5,5 5,0 4,0 5,0 4,5 6,5 5,5 9 16 45.0
2 SR Heuberg-Gosheim 1 4,0 ** 3,5 4,5 4,0 5,0 5,0 4,5 4,5 6,5 9 14 41.5
3 SC Nusplingen 1 3,0 4,5 ** 4,0 4,0 5,0 4,5 2,5 4,5 5,5 9 12 37.5
4 SV Balingen 2 2,5 3,5 4,0 ** 4,5 5,0 4,0 6,5 4,0 6,5 9 11 40.5
5 SV Stockenhausen-Frommern 1 3,0 4,0 4,0 3,5 ** 0,0 4,5 4,5 6,0 4,5 9 10 34.0
6 SG Donautal Tuttlingen 2 4,0 3,0 3,0 3,0 8,0 ** 2,5 8,0 6,0 5,0 9 9 42.5
7 SC Hechingen 1 3,0 3,0 3,5 4,0 3,5 5,5 ** 5,0 1,5 4,5 9 7 33.5
8 SV Winterlingen 1 3,5 3,5 5,5 1,5 3,5 0,0 3,0 ** 7,0 6,5 9 6 34.0
9 SF Geislingen 1990 e.V. 1 1,5 3,5 3,5 4,0 2,0 2,0 6,5 1,0 ** 4,5 9 5 28.5
10 SR Spaichingen 2 2,5 1,5 2,5 1,5 3,5 3,0 3,5 1,5 3,5 ** 9 0 23.0

 

Bezirksliga Alb/Schwarzwald 2013/2014: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678910SpMPBP
1 SV Balingen 2 ** 4,5 4,5 4,5 3,0 5,5 4,5 7,0 4,5 5,0 9 16 43,0
2 SV Rottweil 1 3,5 ** 6,0 4,5 3,5 4,5 6,0 4,0 5,5 4,5 9 13 42,0
3 SC Oberndorf 1 3,5 2,0 ** 5,0 4,0 3,5 4,0 5,5 5,0 4,5 9 10 37,0
4 SC Nusplingen 1 3,5 3,5 3,0 ** 4,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,0 9 10 36,5
5 SC Hechingen 1 5,0 4,5 4,0 3,5 ** 4,5 2,5 4,0 5,0 2,5 9 10 35,5
6 SV Winterlingen 1 2,5 3,5 4,5 4,5 3,5 ** 3,0 4,0 5,0 8,0 9 9 38,5
7 SV Balingen 3 3,5 2,0 4,0 3,5 5,5 5,0 ** 5,0 3,5 5,5 9 9 37,5
8 SV Stockenhausen-Frommern 1 1,0 4,0 2,5 3,5 4,0 4,0 3,0 ** 5,0 4,5 9 7 31,5
9 SC Bisingen-Steinhofen 2 3,5 2,5 3,0 3,5 3,0 3,0 4,5 3,0 ** 6,0 9 4 32,0
10 SG Donautal Tuttlingen 2 3,0 3,5 3,5 3,0 5,5 0,0 2,5 3,5 2,0 ** 9 2 26,5

 

Bezirksliga Alb/Schwarzwald 2014/2015: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678910SpMPBP
1 SV Winterlingen 1 ** 4,0 4,5 3,0 4,5 7,0 4,5 8,0 4,5 5,0 9 15 45,0
2 SV Trossingen 1 4,0 ** 4,0 4,0 4,0 6,0 3,5 6,0 6,5 7,5 9 12 45,5
3 SC Nusplingen 1 3,5 4,0 ** 4,0 4,5 3,5 4,0 4,5 5,5 8,0 9 11 41,5
4 SG Schramberg-Lauterbach 1 5,0 4,0 4,0 ** 4,0 0,0 3,5 5,0 6,0 7,0 9 11 38,5
5 SV Stockenhausen-Frommern 1 3,5 4,0 3,5 4,0 ** 4,5 4,5 4,0 3,5 5,0 9 9 36,5
6 SF Geislingen 1 1,0 2,0 4,5 8,0 3,5 ** 5,0 1,0 5,0 4,0 9 9 34,0
7 SC Oberndorf 1 3,5 4,5 4,0 4,5 3,5 3,0 ** 4,0 3,5 5,0 9 8 35,5
8 SC Hechingen 1 0,0 2,0 3,5 3,0 4,0 7,0 4,0 ** 5,0 5,0 9 8 33,5
9 SV Schömberg 1 3,5 1,5 2,5 2,0 4,5 3,0 4,5 3,0 ** 3,0 9 4 27,5
10 SV Balingen 3 3,0 0,5 0,0 1,0 3,0 4,0 3,0 3,0 5,0 ** 9 3 22,5

 

Bezirksliga Alb/Schwarzwald 2015/2016: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678910SpMPBP
1 SG Donautal Tuttlingen 1 ** 3,5 6,5 5,5 8,0 7,0 6,0 6,5 7,5 6,0 9 16 56,5
2 SV Stockenhausen-Frommern 1 4,5 ** 3,5 4,0 4,5 3,5 5,0 4,5 5,5 6,5 9 13 41,5
3 SV Balingen 2 1,5 4,5 ** 5,0 2,5 4,0 4,0 6,5 4,5 8,0 9 12 40,5
4 SG Schramberg-Lauterbach 1 1,5 4,0 3,0 ** 4,5 5,5 4,0 5,5 5,5 5,5 9 12 39,0
5 SC Nusplingen 1 0,0 3,5 5,5 3,5 ** 4,0 5,5 7,0 5,5 6,0 9 11 40,5
6 SF Geislingen 1 1,0 4,5 4,0 2,5 4,0 ** 4,0 4,0 4,5 5,5 9 10 34,0
7 SC Oberndorf 1 2,0 3,0 4,0 4,0 2,5 4,0 ** 3,0 6,0 5,5 9 7 34,0
8 SG Donautal Tuttlingen 2 1,5 3,5 1,5 2,5 1,0 4,0 5,0 ** 3,0 4,5 9 5 26,5
9 SC Heinstetten 1 0,5 2,5 3,5 2,5 2,5 3,5 2,0 5,0 ** 4,0 9 3 26,0
10 SC Hechingen 1 2,0 1,5 0,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 4,0 ** 9 1 19,5

 

Kreisklasse Alb/Schwarzwald 2016/2017: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678910SpMPBP
1 SR Spaichingen 2 ** 4,5 3,5 5,0 5,0 4,0 4,5 6,0 6,5 6,0 9 15 45,0
2 SV Balingen 3 3,5 ** 5,0 5,5 5,0 4,0 6,0 4,0 5,5 4,0 9 13 42,5
3 SC Hechingen 1 4,5 3,0 ** 3,5 4,0 4,0 4,0 5,5 5,5 4,5 9 11 38,5
4 SC Rangendingen 2 3,0 2,5 4,5 ** 4,0 4,0 5,0 4,0 5,0 5,5 9 11 37,5
5 SV Trossingen 2 3,0 3,0 4,0 4,0 ** 4,5 4,0 4,0 8,0 6,0 9 10 40,5
6 SC Heinstetten 1 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 ** 2,0 4,0 5,0 8,0 9 9 38,5
7 SG Turm Albstadt 2 3,5 2,0 4,0 3,0 4,0 6,0 ** 3,5 5,5 5,0 9 8 36,5
8 SV Rottweil 2 2,0 4,0 2,5 4,0 4,0 4,0 4,5 ** 3,5 6,0 9 8 34,5
9 SG Dotternhausen 1 1,5 2,5 2,5 3,0 0,0 3,0 2,5 4,5 ** 6,5 9 4 26,0
10 SK Horb 2 2,0 4,0 3,5 2,5 2,0 0,0 3,0 2,0 1,5 ** 9 1 20,5

 

Kreisklasse Alb/Schwarzwald 2017/2018: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678910SpMPBP
1 SC Heinstetten 1 ** 5,5 3,5 5,5 5,0 6,5 5,0 6,0 8,0 5,5 9 16 50,5
2 SG Turm Albstadt 2 2,5 ** 5,0 4,5 3,5 4,0 6,0 5,0 6,0 8,0 9 13 44,5
3 SG Winterlingen/Burladingen 1 4,5 3,0 ** 4,0 4,0 4,0 2,5 5,0 7,0 6,0 9 11 40,0
4 SC Rangendingen 2 2,5 3,5 4,0 ** 5,0 6,0 4,5 1,5 4,0 5,5 9 10 36,5
5 SC Bisingen-Steinhofen 2 3,0 4,5 4,0 3,0 ** 3,5 6,5 6,0 3,5 6,0 9 9 40,0
6 SV Stockenhausen-Frommern 2 1,5 4,0 4,0 2,0 4,5 ** 4,0 3,5 6,5 5,0 9 9 35,0
7 SR Heuberg-Gosheim 2 3,0 2,0 5,5 3,5 1,5 4,0 ** 4,5 4,0 5,5 9 8 33,5
8 SC Hechingen 1 2,0 3,0 3,0 6,5 2,0 4,5 3,5 ** 5,5 4,0 9 7 34,0
9 SV Trossingen 2 0,0 2,0 1,0 4,0 4,5 1,5 4,0 2,5 ** 4,0 9 5 23,5
10 SV Rottweil 2 2,5 0,0 2,0 2,5 2,0 3,0 2,5 4,0 4,0 ** 9 2 22,5

 

Kreisklasse Alb/Schwarzwald 2018/2019: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678910SpMPBP
1 SV Stockenhausen-Frommern 2 ** 5,0 4,5 4,5 6,5 5,0 4,5 4,0 4,5 6,0 9 17 44,5
2 SR Spaichingen 2 3,0 ** 4,5 4,5 6,5 5,0 5,5 4,5 6,0 5,5 9 16 45,0
3 SG Donautal Tuttlingen 2 3,5 3,5 ** 3,5 4,0 6,0 5,5 4,5 6,0 5,5 9 11 42,0
4 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 3,5 3,5 4,5 ** 8,0 3,5 5,0 3,0 5,0 5,0 9 10 41,0
5 SR Heuberg-Gosheim 2 1,5 1,5 4,0 0,0 ** 5,0 4,0 5,0 4,5 4,5 9 10 30,0
6 SC Hechingen 1 3,0 3,0 2,0 4,5 3,0 ** 5,0 4,5 3,5 4,5 9 8 33,0
7 SC Rangendingen 2 3,5 2,5 2,5 3,0 4,0 3,0 ** 5,0 6,5 5,5 9 7 35,5
8 SC Bisingen-Steinhofen 2 4,0 3,5 3,5 5,0 3,0 3,5 3,0 ** 5,0 5,0 9 7 35,5
9 Sfr. Winterlingen 2 3,5 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 1,5 3,0 ** 4,0 9 3 27,0
10 SK Horb 2 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 3,5 2,5 3,0 4,0 ** 9 1 26,5