TOP Erfolg: Aufstieg in die Bezirksliga und Vize-Meister der Kreisklasse

 

Kreisklasse Alb/Schwarzwald 2023/2024: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678910SpMPBP
1 SG Turm Albstadt 2 ** 3,5 4,5 5,0 8,0 5,5 5,5 4,5 5,5 5,0 9 16 47,0
2 SC Hechingen 1 4,5 ** 4,0 2,0 5,0 6,5 6,0 4,0 7,0 5,0 9 14 44,0
3 SV Rangendingen 2 3,5 4,0 ** 4,5 4,0 4,5 4,5 4,0 4,5 5,5 9 13 39,0
4 SK Horb 2 3,0 6,0 3,5 ** 2,0 4,0 5,0 4,0 8,0 4,5 9 10 40,0
5 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 0,0 3,0 4,0 6,0 ** 3,5 8,0 6,5 3,5 5,5 9 9 40,0
6 SG Dotternhausen 1 2,5 1,5 3,5 4,0 4,5 ** 4,0 6,0 3,5 5,5 9 9 35,0
7 SR Spaichingen 3 2,5 2,0 3,5 3,0 0,0 4,0 ** 4,0 5,5 5,0 9 6 29,5
8 SR Heuberg-Gosheim 2 3,5 4,0 4,0 4,0 1,5 2,0 4,0 ** 1,5 4,0 9 5 28,5
9 SV Stockenhausen-Frommern 2 2,5 1,0 3,5 0,0 4,5 3,5 2,5 6,5 ** 0,0 9 5 24,0
10 SC Klosterreichenbach 1 3,0 3,0 2,5 3,5 2,5 2,5 3,0 4,0 8,0 ** 9 3 32,0

 

Kreisklasse Alb/Schwarzwald 2023/2024 - Einzelergebnisse: SC Hechingen 1

1 Bachus, Herbert; (DWZ: 1989-44) Punkte: 0.0
1 Schönegg, Thomas (SG Turm Albstadt 2; Brett: 1; DWZ: 1966-101 ) -:+ 2.5 aus 3
2 Peters, Florian; (DWZ: 1782-29) Punkte: 6.0
1 Hermle, Manfred (SR Heuberg-Gosheim 2; Brett: 1; DWZ: 1612-66 ) ½:½ 2.0 aus 5
1 Hayer, Klaus (SC Klosterreichenbach 1; Brett: 3; DWZ: 1567-44 ) 1:0 3.0 aus 6
1 Puljic, Mario (SK Horb 2; Brett: 1; DWZ: - ) 1:0 0.5 aus 2
1 Mohamad, Mohamad Rabea (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2; Brett: 1; DWZ: 1613-7 ) +:- 2.0 aus 4
1 Stockburger, Stefan (SV Rangendingen 2; Brett: 1; DWZ: 1658-50 ) 1:0 4.0 aus 7
1 Müller, Gregor (SV Stockenhausen-Frommern 2; Brett: 1; DWZ: 1503-57 ) +:- 0.0 aus 1
2 Maier, Michael (SG Turm Albstadt 2; Brett: 2; DWZ: 1709-52 ) ½:½ 1.5 aus 2
3 Bock, Peter; (DWZ: 1687-60) Punkte: 4.5
2 Steiner, Johannes (SR Heuberg-Gosheim 2; Brett: 2; DWZ: 1355-88 ) ½:½ 1.5 aus 9
2 Hittler, Sascha (SC Klosterreichenbach 1; Brett: 4; DWZ: 1438-12 ) 1:0 2.0 aus 7
1 Molitor, Marwin (SR Spaichingen 3; Brett: 2; DWZ: 1439-42 ) ½:½ 3.5 aus 7
2 David, Martin (SK Horb 2; Brett: 2; DWZ: 1573-30 ) 0:1 4.5 aus 7
2 Hieb, Johann (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2; Brett: 2; DWZ: 1598-38 ) ½:½ 5.5 aus 8
2 Dieringer, Friedrich (SV Rangendingen 2; Brett: 2; DWZ: 1640-70 ) 0:1 5.0 aus 9
2 Haigis, Andreas (SV Stockenhausen-Frommern 2; Brett: 2; DWZ: - ) +:- 0.0 aus 2
3 Schönegg, Alexander (SG Turm Albstadt 2; Brett: 5; DWZ: 1619-65 ) ½:½ 6.0 aus 9
1 Müller, Gerhard (SG Dotternhausen 1; Brett: 1; DWZ: 1621-40 ) ½:½ 5.0 aus 8
4 Reiband, Valerij; (DWZ: 1594-3) Punkte: 4.0
3 Weber, Norbert (SR Heuberg-Gosheim 2; Brett: 3; DWZ: 1512-79 ) ½:½ 3.5 aus 8
3 Reuff, Markus (SC Klosterreichenbach 1; Brett: 5; DWZ: 1482-20 ) ½:½ 4.5 aus 8
2 Mihalko, Andreas (SR Spaichingen 3; Brett: 3; DWZ: 1480-20 ) 1:0 3.5 aus 8
3 Schillinger, Peter (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2; Brett: 3; DWZ: 1486-44 ) 0:1 5.0 aus 6
3 Lamparter, Michael (SV Rangendingen 2; Brett: 3; DWZ: 1627-28 ) ½:½ 3.0 aus 8
3 Binder, Egon (SV Stockenhausen-Frommern 2; Brett: 3; DWZ: 1614-23 ) 1:0 2.5 aus 6
4 Brenner, Frank (SG Turm Albstadt 2; Brett: 6; DWZ: 1641-81 ) 0:1 7.0 aus 8
2 Jetter, Armin (SG Dotternhausen 1; Brett: 3; DWZ: 1476-31 ) ½:½ 2.5 aus 6
5 Hoffmann, Cornelius; (DWZ: 1922-1) Punkte: 7.0
4 Braun, Martin (SR Heuberg-Gosheim 2; Brett: 4; DWZ: 1443-68 ) ½:½ 2.5 aus 8
4 Dilper, Klaus (SC Klosterreichenbach 1; Brett: 6; DWZ: 1461-34 ) ½:½ 4.0 aus 9
3 Eckhardt, Niklas-Kay (SR Spaichingen 3; Brett: 4; DWZ: 1443-22 ) 1:0 3.0 aus 6
3 Schicht, Luca (SK Horb 2; Brett: 3; DWZ: 1546-8 ) 0:1 5.5 aus 9
4 Albrecht, Andreas (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2; Brett: 4; DWZ: 1453-16 ) +:- 4.5 aus 8
4 Muysers, Hendrik (SV Rangendingen 2; Brett: 4; DWZ: 1625-89 ) 1:0 5.5 aus 9
4 Merz, Thomas (SV Stockenhausen-Frommern 2; Brett: 4; DWZ: 1525-47 ) 1:0 2.0 aus 6
5 Ehrlich, Benjamin Lutz (SG Turm Albstadt 2; Brett: 7; DWZ: 1588-70 ) 1:0 7.0 aus 9
3 Müller, Julian (SG Dotternhausen 1; Brett: 4; DWZ: 1412-6 ) 1:0 4.0 aus 7
6 Kuricini, Stefan; (DWZ: 1563-77) Punkte: 5.0
5 Glöckl, Adam (SR Heuberg-Gosheim 2; Brett: 5; DWZ: 1548-110 ) ½:½ 4.0 aus 5
5 Dilper, Kevin (SC Klosterreichenbach 1; Brett: 7; DWZ: 1379-11 ) ½:½ 2.0 aus 8
4 Mattes, Sam (SR Spaichingen 3; Brett: 5; DWZ: 1604-14 ) ½:½ 4.0 aus 7
4 Deyringer, Notker (SK Horb 2; Brett: 4; DWZ: 1427-51 ) ½:½ 2.5 aus 5
5 Bihorac, Husno (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2; Brett: 5; DWZ: 1433-64 ) 1:0 4.5 aus 6
5 Birkle, Josef (SV Rangendingen 2; Brett: 6; DWZ: 1595-69 ) ½:½ 5.0 aus 6
5 Wörz, Holger (SV Stockenhausen-Frommern 2; Brett: 5; DWZ: 1558-51 ) ½:½ 1.5 aus 6
6 Masuero, Pietro (SG Turm Albstadt 2; Brett: 8; DWZ: 1455-85 ) ½:½ 4.0 aus 8
4 Predikant, Leo (SG Dotternhausen 1; Brett: 6; DWZ: 1439-118 ) ½:½ 3.5 aus 8
7 Scheu, Vincent; (DWZ: 1498-21) Punkte: 3.0
5 Blauditschek, Walter (SR Spaichingen 3; Brett: 6; DWZ: 1259-69 ) 1:0 3.0 aus 8
6 Petrov, Ivaylo (SV Stockenhausen-Frommern 2; Brett: 6; DWZ: 1530-16 ) 1:0 4.0 aus 6
5 Stauß, Christoph (SG Dotternhausen 1; Brett: 7; DWZ: 1396-33 ) 1:0 4.5 aus 9
8 Heim, Maximilian; (DWZ: -) Punkte: 2.5
6 Weber, Simon (SR Heuberg-Gosheim 2; Brett: 6; DWZ: 1035-11 ) ½:½ 3.0 aus 8
7 Resele, Maximilian (SG Turm Albstadt 2; Brett: 9; DWZ: 1389-9 ) 1:0 5.5 aus 9
6 Bohnet, Gert (SG Dotternhausen 1; Brett: 8; DWZ: 1357-41 ) 1:0 2.0 aus 7
9 Müller, Ottmar; (DWZ: -) Punkte: 0.5
7 Geier, Ingo (SR Heuberg-Gosheim 2; Brett: 10; DWZ: 1296-46 ) ½:½ 2.0 aus 7
6 Wälde, Tim (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2; Brett: 10; DWZ: 1265-18 ) 0:1 6.0 aus 8
10 Kelemen, Bernd; (DWZ: 1382-6) Punkte: 6.0
8 Bühler, Ruben (SR Heuberg-Gosheim 2; Brett: 11; DWZ: - ) ½:½ 2.5 aus 7
6 Nägele, Fritz-Martin (SC Klosterreichenbach 1; Brett: 10; DWZ: 1247-2 ) 1:0 4.5 aus 9
6 Stirner, Bernhard (SR Spaichingen 3; Brett: 7; DWZ: 1389-52 ) 1:0 2.5 aus 7
5 Schicht, Elias (SK Horb 2; Brett: 9; DWZ: 1275-11 ) 0:1 6.0 aus 9
7 Günter, Sven (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2; Brett: 11; DWZ: 1219-1 ) 1:0 3.0 aus 5
6 Schenk, Thomas (SV Rangendingen 2; Brett: 7; DWZ: 1548-104 ) 0:1 6.5 aus 9
7 Narr, Armin (SV Stockenhausen-Frommern 2; Brett: 8; DWZ: 1545-47 ) ½:½ 5.0 aus 7
8 Schönegg, Helmuth (SG Turm Albstadt 2; Brett: 10; DWZ: 1485-73 ) 1:0 6.5 aus 9
7 Weiß, Dominik (SG Dotternhausen 1; Brett: 9; DWZ: - ) 1:0 4.0 aus 7
11 Zimmermann, Udo; (DWZ: 1488-49) Punkte: 1.5
7 Hengstler, Martin (SR Spaichingen 3; Brett: 8; DWZ: 1389-43 ) 1:0 2.5 aus 5
6 Schwebel, Artur (SK Horb 2; Brett: 10; DWZ: 1345-4 ) ½:½ 3.0 aus 6
12 Oswald, Karl; (DWZ: -) Punkte:
13 Heine, Andreas; (DWZ: 1403-31) Punkte: 1.5
7 Friedl, Maximilian (SC Klosterreichenbach 1; Brett: 11; DWZ: - ) ½:½ 3.0 aus 6
8 Helble, Simon (SG Dotternhausen 1; Brett: 15; DWZ: - ) 1:0 0.5 aus 2
14 Wolf, Jonas; (DWZ: 1497-1) Punkte: 0.5
7 Deißenberger, Max Richard (SK Horb 2; Brett: 11; DWZ: 1333-27 ) 0:1 5.0 aus 8
8 Dörr, Bernhard (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2; Brett: 12; DWZ: 1153-38 ) ½:½ 2.0 aus 6
7 Schwalenberg, Florenz (SV Rangendingen 2; Brett: 8; DWZ: 1621-11 ) 0:1 5.5 aus 8
15 Hagenbuch, Julian; (DWZ: 1293-4) Punkte: 1.0
8 Burkhardt, Hermann (SC Klosterreichenbach 1; Brett: 12; DWZ: - ) 0:1 1.0 aus 2
8 Hohl, Marcel (SK Horb 2; Brett: 12; DWZ: 1013-9 ) 0:1 3.0 aus 8
8 Stockburger, Richard (SV Rangendingen 2; Brett: 9; DWZ: 1298-61 ) 1:0 1.0 aus 4
16 Heine, Felix; (DWZ: 899-5) Punkte: 1.0
8  (SV Stockenhausen-Frommern 2) +:-

 

Kreisklasse Alb/Schwarzwald 2023/2024: Topscorer

#NameVereinDWZPunkteSpiele%
1 Brenner, Frank SG Turm Albstadt 1641-81 7,0 8 88
2 Ehrlich, Benjamin Lutz SG Turm Albstadt 1588-70 7,0 9 78
3 Hoffmann, Cornelius SC Hechingen 1922-1 7,0 9 78
4 Schönegg, Helmuth SG Turm Albstadt 1485-73 6,5 9 72
5 Schenk, Thomas SV Rangendingen 1548-104 6,5 9 72
6 Peters, Florian SC Hechingen 1782-29 6,0 7 86
7 Wälde, Tim SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1265-18 6,0 8 75
8 Schicht, Elias SK Horb 1275-11 6,0 9 67
9 Kelemen, Bernd SC Hechingen 1382-6 6,0 9 67
10 Schönegg, Alexander SG Turm Albstadt 1619-65 6,0 9 67
11 Vojvodic, Sawa SR Heuberg-Gosheim 1458-47 5,5 7 79
12 Hieb, Johann SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1598-38 5,5 8 69
13 Schwalenberg, Florenz SV Rangendingen 1621-11 5,5 8 69
14 Resele, Maximilian SG Turm Albstadt 1389-9 5,5 9 61
15 Schicht, Luca SK Horb 1546-8 5,5 9 61
16 Muysers, Hendrik SV Rangendingen 1625-89 5,5 9 61
17 Schillinger, Peter SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1486-44 5,0 6 83
18 Birkle, Josef SV Rangendingen 1595-69 5,0 6 83
19 Saile, Wolfram SK Horb 1452-56 5,0 7 71
20 Narr, Armin SV Stockenhausen-Frommern 1545-47 5,0 7 71
21 Deißenberger, Max Richard SK Horb 1333-27 5,0 8 63
22 Müller, Gerhard SG Dotternhausen 1621-40 5,0 8 63
23 Kuricini, Stefan SC Hechingen 1563-77 5,0 9 56
24 Dieringer, Friedrich SV Rangendingen 1640-70 5,0 9 56
25 Bihorac, Husno SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1433-64 4,5 6 75
26 Balzer, Andreas SG Dotternhausen 1526-14 4,5 6 75
27 David, Martin SK Horb 1573-30 4,5 7 64
28 Braun, Arnd SC Klosterreichenbach 1687-68 4,5 7 64
29 Albrecht, Andreas SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1453-16 4,5 8 56
30 Reuff, Markus SC Klosterreichenbach 1482-20 4,5 8 56
31 Nägele, Fritz-Martin SC Klosterreichenbach 1247-2 4,5 9 50
32 Stauß, Christoph SG Dotternhausen 1396-33 4,5 9 50
33 Bock, Peter SC Hechingen 1687-60 4,5 9 50
34 Glöckl, Adam SR Heuberg-Gosheim 1548-110 4,0 5 80
35 Petrov, Ivaylo SV Stockenhausen-Frommern 1530-16 4,0 6 67
36 Weiß, Dominik SG Dotternhausen - 4,0 7 57
37 Müller, Julian SG Dotternhausen 1412-6 4,0 7 57
38 Mattes, Sam SR Spaichingen 1604-14 4,0 7 57
39 Stockburger, Stefan SV Rangendingen 1658-50 4,0 7 57
40 Masuero, Pietro SG Turm Albstadt 1455-85 4,0 8 50
41 Reiband, Valerij SC Hechingen 1594-3 4,0 8 50
42 Dilper, Klaus SC Klosterreichenbach 1461-34 4,0 9 44
43 Molitor, Marwin SR Spaichingen 1439-42 3,5 7 50
44 Predikant, Leo SG Dotternhausen 1439-118 3,5 8 44
45 Mihalko, Andreas SR Spaichingen 1480-20 3,5 8 44
46 Weber, Norbert SR Heuberg-Gosheim 1512-79 3,5 8 44
47 Damm, Karl-Otto SG Dotternhausen 1364-51 3,0 3 100
48 Scheu, Vincent SC Hechingen 1498-21 3,0 3 100
49 Günter, Sven SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1219-1 3,0 5 60
50 Schröder, Peter SC Klosterreichenbach 1423-31 3,0 5 60
51 Friedl, Maximilian SC Klosterreichenbach - 3,0 6 50
52 Schwebel, Artur SK Horb 1345-4 3,0 6 50
53 Eckhardt, Niklas-Kay SR Spaichingen 1443-22 3,0 6 50
54 Hayer, Klaus SC Klosterreichenbach 1567-44 3,0 6 50
55 Hohl, Marcel SK Horb 1013-9 3,0 8 38
56 Weber, Simon SR Heuberg-Gosheim 1035-11 3,0 8 38
57 Blauditschek, Walter SR Spaichingen 1259-69 3,0 8 38
58 Lamparter, Michael SV Rangendingen 1627-28 3,0 8 38
59 Heim, Maximilian SC Hechingen - 2,5 3 83
60 Schönegg, Thomas SG Turm Albstadt 1966-101 2,5 3 83
61 Baumer, Tim SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1316-16 2,5 4 63
62 Kaiser, Jan Alexander SK Horb 1011-2 2,5 5 50
63 Hengstler, Martin SR Spaichingen 1389-43 2,5 5 50
64 Deyringer, Notker SK Horb 1427-51 2,5 5 50
65 Jetter, Armin SG Dotternhausen 1476-31 2,5 6 42
66 Albrecht, Martin SR Spaichingen 1533-31 2,5 6 42
67 Binder, Egon SV Stockenhausen-Frommern 1614-23 2,5 6 42
68 Bühler, Ruben SR Heuberg-Gosheim - 2,5 7 36
69 Nichter, Tim SV Rangendingen 1272-36 2,5 7 36
70 Stirner, Bernhard SR Spaichingen 1389-52 2,5 7 36
71 Braun, Martin SR Heuberg-Gosheim 1443-68 2,5 8 31
72 Welte, Tim SV Stockenhausen-Frommern 1068-5 2,0 3 67
73 Rössel, Florian SG Turm Albstadt 1206-5 2,0 3 67
74 Dreyer, Andre SV Stockenhausen-Frommern 1853-205 2,0 3 67
75 Mohamad, Mohamad Rabea SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1613-7 2,0 4 50
76 Hermle, Manfred SR Heuberg-Gosheim 1612-66 2,0 5 40
77 Dörr, Bernhard SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1153-38 2,0 6 33
78 Merz, Thomas SV Stockenhausen-Frommern 1525-47 2,0 6 33
79 Geier, Ingo SR Heuberg-Gosheim 1296-46 2,0 7 29
80 Bohnet, Gert SG Dotternhausen 1357-41 2,0 7 29
81 Hittler, Sascha SC Klosterreichenbach 1438-12 2,0 7 29
82 Dilper, Kevin SC Klosterreichenbach 1379-11 2,0 8 25
83 Hermann, Dustin SG Turm Albstadt 1084-3 1,5 2 75
84 Heine, Andreas SC Hechingen 1403-31 1,5 2 75
85 Zimmermann, Udo SC Hechingen 1488-49 1,5 2 75
86 Maier, Michael SG Turm Albstadt 1709-52 1,5 2 75
87 Pauli, Gerhard SR Spaichingen 1009-1 1,5 3 50
88 Saar, Patrick SR Spaichingen 1211-13 1,5 3 50
89 Tacac, Franz SR Heuberg-Gosheim 1435-49 1,5 3 50
90 Daberkow, Simon SV Stockenhausen-Frommern 1132-5 1,5 4 38
91 Müller, Herbert SK Horb 1460-108 1,5 5 30
92 Bruckner, Ruediger SV Stockenhausen-Frommern 1527-51 1,5 5 30
93 Wörz, Holger SV Stockenhausen-Frommern 1558-51 1,5 6 25
94 Steiner, Johannes SR Heuberg-Gosheim 1355-88 1,5 9 17
95 Selenski, Georg SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler - 1,0 1 100
96 Heine, Felix SC Hechingen 899-5 1,0 1 100
97 Trinh, Minh Khang SG Turm Albstadt 1108-6 1,0 1 100
98 Stuber, Paul SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1279-21 1,0 1 100
99 Auer, Robert-Carlo SV Stockenhausen-Frommern 1297-42 1,0 1 100
100 Barth, Nils SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1478-1 1,0 1 100
101 Deißenberger, Peter SK Horb 1549-10 1,0 1 100
102 Friedrich, Johannes SG Turm Albstadt 1722-24 1,0 1 100
103 Lehnen, Stefan SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler - 1,0 2 50
104 Weishaupt, Dennis SR Spaichingen - 1,0 2 50
105 Bihler, Petro SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler - 1,0 2 50
106 Burkhardt, Hermann SC Klosterreichenbach - 1,0 2 50
107 Frey, Claudio SR Spaichingen 1186-24 1,0 2 50
108 Hagenbuch, Julian SC Hechingen 1293-4 1,0 3 33
109 Stockburger, Richard SV Rangendingen 1298-61 1,0 4 25
110 Stelzl, Olaf SV Stockenhausen-Frommern 1461-36 1,0 4 25
111 Hovhannisyan, Edik SG Turm Albstadt 1609-3 1,0 4 25
112 Petrilli, Sandro SG Dotternhausen 1427-42 1,0 5 20
113 Kodas, Güven SV Rangendingen - 0,5 1 50
114 Wochner, Markus SG Dotternhausen 1397-24 0,5 1 50
115 Müller, Ottmar SC Hechingen - 0,5 2 25
116 Puljic, Mario SK Horb - 0,5 2 25
117 Helble, Simon SG Dotternhausen - 0,5 2 25
118 Seemann, Patrick SR Heuberg-Gosheim 1128-5 0,5 2 25
119 Boschanski, Jürgen SG Turm Albstadt 1293-54 0,5 2 25
120 Baumelt, Roland SV Rangendingen 1264-60 0,5 3 17
121 Wolf, Jonas SC Hechingen 1497-1 0,5 3 17
122 Glück, Hans SC Klosterreichenbach 1310-35 0,5 4 13
123 Müller, Timo SG Dotternhausen - 0,0 1 0
124 Merz, Samuel Vaios SG Turm Albstadt 969-11 0,0 1 0
125 Schwalenberg, Fiete SV Rangendingen 1239-12 0,0 1 0
126 Deuring, Josef SG Dotternhausen 1306-52 0,0 1 0
127 Müller, Gregor SV Stockenhausen-Frommern 1503-57 0,0 1 0
128 Schmid, Florian SC Klosterreichenbach 1611-27 0,0 1 0
129 Bachus, Herbert SC Hechingen 1989-44 0,0 1 0
130 Haigis, Andreas SV Stockenhausen-Frommern - 0,0 2 0
131 Zeller, Christian SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1063-20 0,0 2 0
132 Sayre, Patrick SR Heuberg-Gosheim 1452-40 0,0 3 0

 

 

Kreisklasse Alb/Schwarzwald 2023/2024: Terminübersicht

Runde 1 am 23.09.2023 um 17:30 Uhr
SV Stockenhausen-Frommern 2 - SK Horb 2 0:8
SG Turm Albstadt 2 - SV Rangendingen 2 4,5:3,5
SG Dotternhausen 1 - SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 4,5:3,5
SR Heuberg-Gosheim 2 - SC Hechingen 1 4:4
SC Klosterreichenbach 1 - SR Spaichingen 3 3:5
Runde 2 am 21.10.2023 um 17:30 Uhr
SK Horb 2 - SR Spaichingen 3 5:3
SC Hechingen 1 - SC Klosterreichenbach 1 5:3
SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 - SR Heuberg-Gosheim 2 6,5:1,5
SV Rangendingen 2 - SG Dotternhausen 1 4,5:3,5
SV Stockenhausen-Frommern 2 - SG Turm Albstadt 2 2,5:5,5
Runde 3 am 11.11.2023 um 17:30 Uhr
SG Turm Albstadt 2 - SK Horb 2 5:3
SG Dotternhausen 1 - SV Stockenhausen-Frommern 2 3,5:3,5
SR Heuberg-Gosheim 2 - SV Rangendingen 2 4:4
SC Klosterreichenbach 1 - SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 2,5:5,5
SR Spaichingen 3 - SC Hechingen 1 2:6
Runde 4 am 02.12.2023 um 17:30 Uhr
SK Horb 2 - SC Hechingen 1 6:2
SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 - SR Spaichingen 3 8:0
SV Rangendingen 2 - SC Klosterreichenbach 1 5,5:2,5
SV Stockenhausen-Frommern 2 - SR Heuberg-Gosheim 2 6,5:1,5
SG Turm Albstadt 2 - SG Dotternhausen 1 5,5:2,5
Runde 5 am 27.01.2024 um 17:30 Uhr
SG Dotternhausen 1 - SK Horb 2 4:4
SR Heuberg-Gosheim 2 - SG Turm Albstadt 2 3,5:4,5
SC Klosterreichenbach 1 - SV Stockenhausen-Frommern 2 8:0
SR Spaichingen 3 - SV Rangendingen 2 3,5:4,5
SC Hechingen 1 - SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 5:3
Runde 6 am 17.02.2024 um 17:30 Uhr
SK Horb 2 - SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 2:6
SV Rangendingen 2 - SC Hechingen 1 4:4
SV Stockenhausen-Frommern 2 - SR Spaichingen 3 2,5:5,5
SG Turm Albstadt 2 - SC Klosterreichenbach 1 5:3
SG Dotternhausen 1 - SR Heuberg-Gosheim 2 6:2
Runde 7 am 09.03.2024 um 17:30 Uhr
SR Heuberg-Gosheim 2 - SK Horb 2 4:4
SC Klosterreichenbach 1 - SG Dotternhausen 1 2,5:5,5
SR Spaichingen 3 - SG Turm Albstadt 2 2,5:5,5
SC Hechingen 1 - SV Stockenhausen-Frommern 2 7:1
SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 - SV Rangendingen 2 4:4
Runde 8 am 23.03.2024 um 17:30 Uhr
SK Horb 2 - SV Rangendingen 2 3,5:4,5
SV Stockenhausen-Frommern 2 - SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 4,5:3,5
SG Turm Albstadt 2 - SC Hechingen 1 3,5:4,5
SG Dotternhausen 1 - SR Spaichingen 3 4:4
SR Heuberg-Gosheim 2 - SC Klosterreichenbach 1 4:4
Runde 9 am 13.04.2024 um 17:30 Uhr
SC Klosterreichenbach 1 - SK Horb 2 3,5:4,5
SR Spaichingen 3 - SR Heuberg-Gosheim 2 4:4
SC Hechingen 1 - SG Dotternhausen 1 6,5:1,5
SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 - SG Turm Albstadt 2 0:8
SV Rangendingen 2 - SV Stockenhausen-Frommern 2 4,5:3,5

 

 

SC Hechingen 1 — VKZ: C0209

Br.NameMgl-Nr.DWZBr.NameMgl-Nr.DWZ
1 Bachus, Herbert 0105 1989-44 9 Müller, Ottmar 0133 1492-40
2 Peters, Florian 1060 1782-29 10 Kelemen, Bernd 1040 1382-6
3 Bock, Peter 0061 1687-60 11 Zimmermann, Udo 0047 1488-49
4 Reiband, Valerij 1041 1594-3 12 Oswald, Karl 1049  
5 Hoffmann, Cornelius 1053 1922-1 13 Heine, Andreas 1025 1434-30
6 Kuricini, Stefan 0048 1563-77 14 Wolf, Jonas 1059  
7 Scheu, Vincent 1048 1498-21 15 Hagenbuch, Julian 1058 1183-1
8 Heim, Maximilian 1055   16 Heine, Felix 1050 905-4
Mannschaftsführer: Bernd Kelemen, Silberburgstraße 46, 72379 Hechingen, E-Mail
Sportstätte: Gymnasium Hechingen, Mittelbau EG, Heiligkreuzstraße 18, 72379 Hechingen
Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke